The Team – 2015/2016 Season
Athletes

Matilde Cherubini, giovanissimi

Sofia Paola Chiumiento, giovanissimi

Rita De Gianni, giovanissimi

Guglielmo Lorenzoni, giovanissimi

Desiree Marchetti, giovanissimi

Pietro Marzucchi, giovanissimi

Emma Meucci, giovanissimi

Sara Parigi, giovanissimi

Marco Pieraccini, giovanissimi

Flaminia Pieri, giovanissimi

Alessandra Polato, giovanissimi

Giovanni Pucci, giovanissimi

Chiara Rosucci, giovanissimi

Giulia Serafin, giovanissimi

Gioele Tozzi, giovanissimi

Antonio Cercone, esordienti

Mirella Cercone, esordienti

Alessia Durante, esordienti

Sofia Guerrini, esordienti

Niccolò Lusini, esordienti

Margherita Minghi, esordienti

Samuele Mosconi, esordienti

Chiara Orlandini, esordienti

Sofia Pianigiani, esordienti

Erminia Rutilo, esordienti

Valentina Vannelli, esordienti

Sara Alpini, ragazzi

Matilde Ballocci, ragazzi

Matteo Bernini, ragazzi

Giulia Ceccantini, ragazzi

Margherita Meucci, ragazzi

Caterina Passaponti, ragazzi

Gioia Rosadi, ragazzi

Gaia Attivati, allievi

Gabriele Cannoni, allievi

Alessandra Caroccia, allievi

Alessio Fusi, allievi

Federica Gentilini, allievi

Chiara Malentacchi, allievi

Cesare Rabazzi, allievi

Omero Tafi, allievi

Rebecca Vestri, allievi

Lorenzo Baglioni, juniores

Tommaso Ballocci, juniores

Diletta Belloni, juniores

Francesca Dini, juniores

Viola Monaci, juniores

Giulia Soggiu, juniores

Giulia Bonechi, seniores

Giorgia Bormida, seniores

Laura Brandolini, seniores

Agnese Cerri, seniores

Carlotta Galluzzi, seniores

Duccio Marsili, seniores

Emanuele Marsili, seniores

Livia Niccolucci, seniores

Filippo Soldati, seniores

Benjamin Voltolini, seniores
Coaches

Alessandro Bocci

Francesca Bocci

Erika Crociani

Carlotta Galluzzi

Matilde Marzucchi

Livia Niccolucci

Laura Perinti

Alessia Roveti
Management

Riccardo Cannoni

Angelica Cercone

Roberto Cerri

Luca Cherubini

Marta Fontani

Tiziana Lenzini

Valentina Sensi
The Mens Sana 1871 organisational chart.
Results
World championships 🌍
Gold medals: 1 🥇
Silver medals: 5 🥈
Bronze medals: 2 🥉
European championships 🇪🇺
Gold medals: 8 🥇
Silver medals: 3 🥈
Bronze medals: 5 🥉
Italian championships 🇮🇹
Won by the team: 4 🏆
Gold medals: 18 🥇
Silver medals: 12 🥈
Bronze medals: 16 🥉
Other races
Gold medals: 211 🥇
Silver medals: 169 🥈
Bronze medals: 180 🥉
All results
From most recent to oldest:
| Event | Race | Athlete or Club | Position |
|---|---|---|---|
| 4° International Tournament “Biosfera Roller Skate” | 100m | Alessandra Caroccia | 7th |
| 4° International Tournament “Biosfera Roller Skate” | 100m | Omero Tafi | 2nd 🥈 |
| 4° International Tournament “Biosfera Roller Skate” | 5000m a Eliminazione | Alessandra Caroccia | 4th |
| 4° International Tournament “Biosfera Roller Skate” | 5000m a Eliminazione | Omero Tafi | 5th |
| 4° International Tournament “Biosfera Roller Skate” | 5000m a Punti | Alessandra Caroccia | 2nd 🥈 |
| 4° International Tournament “Biosfera Roller Skate” | 5000m a Punti | Omero Tafi | 7th |
| 4° International Tournament “Biosfera Roller Skate” | 500m Sprint | Alessandra Caroccia | 3rd 🥉 |
| 4° International Tournament “Biosfera Roller Skate” | 500m Sprint | Omero Tafi | 3rd 🥉 |
| 4° International Tournament “Biosfera Roller Skate” | Giro Lanciato | Alessandra Caroccia | 3rd 🥉 |
| 4° International Tournament “Biosfera Roller Skate” | Giro Lanciato | Omero Tafi | 3rd 🥉 |
| 4° International Tournament “Biosfera Roller Skate” | Maratona | Alessandra Caroccia | 4th |
| 4° International Tournament “Biosfera Roller Skate” | Maratona | Omero Tafi | 2nd 🥈 |
| 🌍 Campionato Mondiale | 1 giro Sprint | Giorgia Bormida | 3rd 🥉 |
| 🌍 Campionato Mondiale | 1 giro Sprint | Giulia Bonechi | 2nd 🥈 |
| 🌍 Campionato Mondiale | 1000m in Linea | Giulia Bonechi | 1st 🥇 |
| 🌍 Campionato Mondiale | 100m in Corsia | Giorgia Bormida | 4th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 100m in Corsia | Giulia Bonechi | 2nd 🥈 |
| 🌍 Campionato Mondiale | 300m a Cronometro | Giorgia Bormida | 10th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 300m a Cronometro | Giulia Bonechi | 7th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 500m Sprint | Giorgia Bormida | 4th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 500m Sprint | Giulia Bonechi | 8th |
| 🌍 Campionato Mondiale | Maratona | Giorgia Bormida | 19th |
| 🌍 Campionato Mondiale | Maratona | Giulia Bonechi | 96th |
| 🌍 Campionato Mondiale | Staffetta Squadre | Giorgia Bormida | 2nd 🥈 |
| 🌍 Campionato Mondiale | Staffetta Squadre | Giulia Bonechi | 2nd 🥈 |
| 🌍 Campionato Mondiale | Staffetta Squadre | Giulia Bonechi | 7th |
| Raduno Tecnico Nazionale Senior | Giorgia Bormida | n.c. | |
| Raduno Tecnico Nazionale Senior | Giulia Bonechi | n.c. | |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1 giro a Cronometro | Alessandra Caroccia | 4th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1 giro a Cronometro | Alessio Fusi | 16th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1 giro a Cronometro | Caterina Passaponti | 1st 🥇 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1 giro a Cronometro | Duccio Marsili | 6th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1 giro a Cronometro | Gabriele Cannoni | 10th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1 giro a Cronometro | Gioia Rosadi | 6th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1 giro a Cronometro | Giulia Ceccantini | 15th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1 giro a Cronometro | Lorenzo Baglioni | 16th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1 giro a Cronometro | Margherita Meucci | 22nd |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1 giro a Cronometro | Matilde Ballocci | 21st |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1 giro a Cronometro | Omero Tafi | 3rd 🥉 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1 giro a Cronometro | Tommaso Ballocci | 13th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 10000m a Eliminazione | Alessandra Caroccia | 1st 🥇 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 10000m a Eliminazione | Alessio Fusi | 15th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 10000m a Eliminazione | Duccio Marsili | 16th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 10000m a Eliminazione | Gabriele Cannoni | 4th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 10000m a Eliminazione | Lorenzo Baglioni | 16th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 10000m a Eliminazione | Omero Tafi | 6th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 10000m a Eliminazione | Tommaso Ballocci | 8th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 10000m a Punti | Duccio Marsili | 9th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 10000m a Punti | Lorenzo Baglioni | 5th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 10000m a Punti | Tommaso Ballocci | 6th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 10000m a Punti e a Eliminazione | Duccio Marsili | 2nd 🥈 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 10000m a Punti e a Eliminazione | Lorenzo Baglioni | 7th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 10000m a Punti e a Eliminazione | Tommaso Ballocci | 9th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1200m in Linea | Alessandra Caroccia | 3rd 🥉 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1200m in Linea | Alessio Fusi | 16th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1200m in Linea | Caterina Passaponti | 12th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1200m in Linea | Chiara Orlandini | 7th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1200m in Linea | Duccio Marsili | 11th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1200m in Linea | Gabriele Cannoni | 8th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1200m in Linea | Gioia Rosadi | 9th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1200m in Linea | Giulia Ceccantini | 17th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1200m in Linea | Lorenzo Baglioni | 15th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1200m in Linea | Margherita Meucci | 16th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1200m in Linea | Margherita Minghi | 12th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1200m in Linea | Matilde Ballocci | 19th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1200m in Linea | Omero Tafi | 1st 🥇 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1200m in Linea | Tommaso Ballocci | 17th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 2000m a Punti | Caterina Passaponti | 3rd 🥉 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 2000m a Punti | Caterina Passaponti | 7th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 2000m a Punti | Gioia Rosadi | 2nd 🥈 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 2000m a Punti | Gioia Rosadi | 4th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 2000m a Punti | Giulia Ceccantini | 9th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 2000m a Punti | Giulia Ceccantini | 12th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 2000m a Punti | Margherita Meucci | 10th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 2000m a Punti | Margherita Meucci | 16th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 2000m a Punti | Matilde Ballocci | 21st |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 2000m a Punti | Matilde Ballocci | 23rd |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 200m in Linea | Emma Meucci | 1st 🥇 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 200m in Linea | Emma Meucci | 2nd 🥈 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 200m in Linea | Giulia Serafin | 6th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 200m in Linea | Giulia Serafin | 16th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 200m in Linea | Guglielmo Lorenzoni | 6th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 200m in Linea | Guglielmo Lorenzoni | 9th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 200m in Linea | Matilde Cherubini | 10th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 200m in Linea | Matilde Cherubini | 10th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 200m in Linea | Sofia Paola Chiumiento | 4th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 200m in Linea | Sofia Paola Chiumiento | 5th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 300m Sprint | Caterina Passaponti | 2nd 🥈 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 300m Sprint | Gioia Rosadi | 9th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 300m Sprint | Giulia Ceccantini | 17th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 300m Sprint | Margherita Meucci | 25th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 300m Sprint | Matilde Ballocci | 21st |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Chiara Orlandini | 3rd 🥉 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Chiara Orlandini | 5th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Chiara Orlandini | 8th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Emma Meucci | 2nd 🥈 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Emma Meucci | 3rd 🥉 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Emma Meucci | 6th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Giulia Serafin | 10th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Giulia Serafin | 13th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Giulia Serafin | 14th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Guglielmo Lorenzoni | 9th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Guglielmo Lorenzoni | 17th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Guglielmo Lorenzoni | n.c. |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Margherita Minghi | 12th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Margherita Minghi | 13th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Margherita Minghi | 16th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Matilde Cherubini | 7th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Matilde Cherubini | 7th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Matilde Cherubini | 10th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Sofia Paola Chiumiento | 4th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Sofia Paola Chiumiento | 6th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | Sofia Paola Chiumiento | 7th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 5000m a Eliminazione | Caterina Passaponti | 4th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 5000m a Eliminazione | Gioia Rosadi | 2nd 🥈 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 5000m a Eliminazione | Giulia Ceccantini | 15th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 5000m a Eliminazione | Margherita Meucci | 9th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 5000m a Eliminazione | Matilde Ballocci | 11th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 5000m a Punti | Alessandra Caroccia | 23rd |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 5000m a Punti | Alessio Fusi | 15th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 5000m a Punti | Gabriele Cannoni | 9th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 5000m a Punti | Omero Tafi | 4th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 5000m a Punti e a Eliminazione | Alessandra Caroccia | 7th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 5000m a Punti e a Eliminazione | Alessio Fusi | 17th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 5000m a Punti e a Eliminazione | Gabriele Cannoni | 8th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 5000m a Punti e a Eliminazione | Omero Tafi | 1st 🥇 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 500m Sprint | Alessandra Caroccia | 3rd 🥉 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 500m Sprint | Alessio Fusi | 19th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 500m Sprint | Duccio Marsili | 3rd 🥉 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 500m Sprint | Gabriele Cannoni | 8th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 500m Sprint | Lorenzo Baglioni | 16th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 500m Sprint | Omero Tafi | 2nd 🥈 |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 500m Sprint | Tommaso Ballocci | 18th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | Chiara Orlandini | 5th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | Chiara Orlandini | 5th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | Emma Meucci | 5th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | Giulia Serafin | 12th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | Guglielmo Lorenzoni | n.c. |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | Margherita Minghi | 10th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | Margherita Minghi | 10th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | Matilde Cherubini | 24th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | Sofia Paola Chiumiento | 4th |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | Classifica per società | Mens Sana 1871 | 2nd |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 10000m a Eliminazione | Giorgia Bormida | 5th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 3000m a Eliminazione | Caterina Passaponti | 6th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 3000m a Eliminazione | Gioia Rosadi | 5th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 3000m a Eliminazione | Matilde Ballocci | 15th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 300m Sprint | Caterina Passaponti | 2nd 🥈 |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 300m Sprint | Gioia Rosadi | 4th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 300m Sprint | Matilde Ballocci | 15th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 5000m a Punti | Alessandra Caroccia | 1st 🥇 |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 5000m a Punti | Alessio Fusi | 7th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 5000m a Punti | Benjamin Voltolini | 14th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 5000m a Punti | Duccio Marsili | 2nd 🥈 |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 5000m a Punti | Gabriele Cannoni | 2nd 🥈 |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 5000m a Punti | Lorenzo Baglioni | 14th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 5000m a Punti | Omero Tafi | 3rd 🥉 |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 5000m a Punti | Tommaso Ballocci | 8th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 500m Sprint | Alessandra Caroccia | 4th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 500m Sprint | Alessio Fusi | 7th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 500m Sprint | Benjamin Voltolini | 13th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 500m Sprint | Duccio Marsili | 5th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 500m Sprint | Gabriele Cannoni | 4th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 500m Sprint | Giorgia Bormida | 5th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 500m Sprint | Lorenzo Baglioni | 15th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 500m Sprint | Omero Tafi | 1st 🥇 |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | 500m Sprint | Tommaso Ballocci | 13th |
| 1° Memorial Ingom Mirella Iacoponi | Classifica per società | Mens Sana 1871 | 1st |
| 1° Trofeo Senigallia Skating | 1 giro in Linea | Chiara Orlandini | 3rd 🥉 |
| 1° Trofeo Senigallia Skating | 1 giro in Linea | Giulia Serafin | 6th |
| 1° Trofeo Senigallia Skating | 1 giro in Linea | Guglielmo Lorenzoni | 2nd 🥈 |
| 1° Trofeo Senigallia Skating | 1 giro in Linea | Matilde Cherubini | 4th |
| 1° Trofeo Senigallia Skating | 1 giro in Linea | Sofia Paola Chiumiento | 4th |
| 1° Trofeo Senigallia Skating | 10 giri in Linea | Chiara Orlandini | 4th |
| 1° Trofeo Senigallia Skating | 4 giri in Linea | Sofia Paola Chiumiento | 3rd 🥉 |
| 1° Trofeo Senigallia Skating | 6 giri in Linea | Giulia Serafin | 7th |
| 1° Trofeo Senigallia Skating | 6 giri in Linea | Guglielmo Lorenzoni | 2nd 🥈 |
| 1° Trofeo Senigallia Skating | 6 giri in Linea | Matilde Cherubini | 4th |
| 1° Trofeo Senigallia Skating | Classifica per società | Mens Sana 1871 | 5th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 10000m a Punti | Giulia Soggiu | 7th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 100m in Corsia | Giorgia Bormida | 2nd 🥈 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 100m in Corsia | Giulia Bonechi | 1st 🥇 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 15000m a Eliminazione | Giulia Soggiu | 4th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 500m Sprint | Giorgia Bormida | 1st 🥇 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 500m Sprint | Giulia Bonechi | 3rd 🥉 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Maratona | Giorgia Bormida | 8th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Maratona | Giulia Bonechi | 9th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Maratona | Giulia Soggiu | 7th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Maratona | Laura Brandolini | 31st |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Staffetta Squadre | Giorgia Bormida | 1st 🥇 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Staffetta Squadre | Giulia Bonechi | 1st 🥇 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Staffetta Squadre | Giulia Soggiu | 3rd 🥉 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 10000m a Eliminazione | Giulia Soggiu | 3rd 🥉 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 15000m a Eliminazione | Laura Brandolini | 6th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 300m a Cronometro | Giorgia Bormida | 1st 🥇 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 300m a Cronometro | Giulia Bonechi | 3rd 🥉 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 5000m a Punti | Giulia Soggiu | 7th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 500m Sprint | Giorgia Bormida | 2nd 🥈 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 500m Sprint | Giulia Bonechi | n.c. |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Staffetta Squadre | Giorgia Bormida | 1st 🥇 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Staffetta Squadre | Giulia Bonechi | 1st 🥇 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Staffetta Squadre | Giulia Soggiu | 4th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Alessandra Caroccia | n.c. |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Alessio Fusi | 24th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Cesare Rabazzi | 6th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Chiara Malentacchi | 7th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Federica Gentilini | 23rd |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Gabriele Cannoni | 5th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Agnese Cerri | 6th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Duccio Marsili | 13th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Filippo Soldati | 21st |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Francesca Dini | 15th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Giulia Soggiu | 4th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Laura Brandolini | 4th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Livia Niccolucci | 17th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Lorenzo Baglioni | 17th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Tommaso Ballocci | 10th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Agnese Cerri | 6th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Alessandra Caroccia | 5th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Alessio Fusi | 25th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Benjamin Voltolini | 77th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Cesare Rabazzi | 14th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Chiara Malentacchi | 8th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Diletta Belloni | 19th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Duccio Marsili | n.c. |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Federica Gentilini | 53rd |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Filippo Soldati | 60th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Francesca Dini | 9th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Gabriele Cannoni | 23rd |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Giorgia Bormida | 18th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Giulia Bonechi | 17th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Giulia Soggiu | 3rd 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Laura Brandolini | 13th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Livia Niccolucci | 39th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Lorenzo Baglioni | 5th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Omero Tafi | 6th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Rebecca Vestri | 23rd |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Tommaso Ballocci | 19th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | Agnese Cerri | 17th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | Duccio Marsili | 14th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | Filippo Soldati | 37th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | Francesca Dini | 8th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | Giulia Soggiu | 4th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | Laura Brandolini | 3rd 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | Livia Niccolucci | 24th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | Lorenzo Baglioni | 13th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | Tommaso Ballocci | 10th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 2000m a Punti | Gioia Rosadi | 4th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 2000m a Punti | Giulia Ceccantini | 13th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 2000m a Punti | Margherita Meucci | 24th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 2000m a Punti | Matilde Ballocci | 28th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 2000m a Punti | Matteo Bernini | 35th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Agnese Cerri | 16th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Alessandra Caroccia | 4th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Caterina Passaponti | 10th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Cesare Rabazzi | 1st 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Chiara Malentacchi | 4th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Duccio Marsili | 9th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Federica Gentilini | 10th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Filippo Soldati | 9th |
