The Team – 2018/2019 Season
Athletes

Sara Angiolini, giovanissimi

Guido Centini, giovanissimi

Pietro Centini, giovanissimi

Cosimo Di Bello, giovanissimi

Tommaso Donnini, giovanissimi

Domiziana Meiattini, giovanissimi

Viola Pasquini, giovanissimi

Veronica Ricci, giovanissimi

Bianca Centini, esordienti

Sofia Paola Chiumiento, esordienti

Mireille Galassi, esordienti

Pietro Giannettoni, esordienti

Riccardo Lomagistro, esordienti

Tommaso Marzucchi, esordienti

Giulia Mattii, esordienti

Sara Parigi, esordienti

Alessandra Polato, esordienti

Matilde Cherubini, ragazzi 12

Rita De Gianni, ragazzi 12

Guglielmo Lorenzoni, ragazzi 12

Emma Meucci, ragazzi 12

Marco Pieraccini, ragazzi 12

Flaminia Pieri, ragazzi 12

Chiara Rosucci, ragazzi 12

Giulia Serafin, ragazzi 12

Mirella Cercone, ragazzi

Sofia Guerrini, ragazzi

Margherita Minghi, ragazzi

Chiara Orlandini, ragazzi

Erminia Rutilo, ragazzi

Margherita Meucci, allievi

Caterina Passaponti, allievi

Gioia Rosadi, allievi

Gabriele Cannoni, juniores

Alessio Fusi, juniores

Cesare Rabazzi, juniores

Filippo Scotto, juniores

Omero Tafi, juniores

Rebecca Vestri, juniores

Lorenzo Baglioni, seniores

Giorgia Bormida, seniores

Giuseppe Bramante, seniores

Agnese Cerri, seniores

Lucrezia De Palma, seniores

Duccio Marsili, seniores

Giulia Soggiu, seniores

Filippo Soldati, seniores

Benjamin Voltolini, seniores

Francesco Andreini, master

Maurizio De Gianni, master

Irina Efimenko, master

Gianni Gambassi, master

Pierosario Lomagistro, master

Ilaria Tanganelli, master
Coaches

Alessandro Bocci

Agnese Cerri

Erika Crociani

Laura Perinti
Management

Riccardo Cannoni

Paolo Centini

Roberto Cerri

Tiziana Lenzini

Martina Pollastrini
The Mens Sana 1871 organisational chart.
Results
World championships 🌍
Gold medals: 0 🥇
Silver medals: 4 🥈
Bronze medals: 2 🥉
European championships 🇪🇺
Gold medals: 3 🥇
Silver medals: 2 🥈
Bronze medals: 5 🥉
Italian championships 🇮🇹
Won by the team: 2 🏆
Gold medals: 18 🥇
Silver medals: 14 🥈
Bronze medals: 17 🥉
Other races
Gold medals: 127 🥇
Silver medals: 126 🥈
Bronze medals: 104 🥉
All results
From most recent to oldest:
| Event | Race | Athlete or Club | Position |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Americana | Caterina Passaponti | 2nd 🥈 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Americana | Duccio Marsili | 3rd 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Americana | Erminia Rutilo | 25th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Americana | Filippo Scotto | 15th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Americana | Giorgia Bormida | 1st 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Americana | Giuseppe Bramante | 3rd 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Americana | Lucrezia De Palma | 1st 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Americana | Margherita Meucci | 2nd 🥈 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Americana | Omero Tafi | 15th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Americana | Sofia Guerrini | 25th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | Alessio Fusi | 36th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | Benjamin Voltolini | 46th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | Caterina Passaponti | 3rd 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | Duccio Marsili | 2nd 🥈 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | Filippo Scotto | 6th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | Giorgia Bormida | 3rd 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | Giuseppe Bramante | 1st 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | Lucrezia De Palma | 16th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | Margherita Meucci | 18th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | Omero Tafi | 4th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | Rebecca Vestri | 13th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 10000m a Eliminazione | Caterina Passaponti | 10th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 10000m a Eliminazione | Margherita Meucci | 8th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | Alessio Fusi | 18th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | Filippo Scotto | 22nd |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | Giuseppe Bramante | 1st 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | Lucrezia De Palma | 12th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | Benjamin Voltolini | 23rd |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | Caterina Passaponti | 5th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | Duccio Marsili | 5th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | Giorgia Bormida | 9th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | Omero Tafi | 5th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | Rebecca Vestri | 6th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 15000 Giri a Eliminazione | Benjamin Voltolini | 45th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 15000 Giri a Eliminazione | Duccio Marsili | 7th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 15000 Giri a Eliminazione | Giorgia Bormida | 5th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 15000 Giri a Eliminazione | Giuseppe Bramante | 3rd 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 15000 Giri a Eliminazione | Lucrezia De Palma | 7th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | Alessio Fusi | 15th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | Filippo Scotto | 2nd 🥈 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | Omero Tafi | 9th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | Rebecca Vestri | 35th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 2000m a Punti | Chiara Rosucci | 8th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 2000m a Punti | Emma Meucci | 12th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 2000m a Punti | Giulia Serafin | 16th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 2000m a Punti | Guglielmo Lorenzoni | 16th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 2000m a Punti | Marco Pieraccini | 17th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 2000m a Punti | Matilde Cherubini | 9th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 2000m a Punti | Rita De Gianni | 7th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 200m Sprint | Chiara Rosucci | 10th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 200m Sprint | Emma Meucci | 11th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 200m Sprint | Giulia Serafin | 46th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 200m Sprint | Guglielmo Lorenzoni | 4th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 200m Sprint | Marco Pieraccini | 5th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 200m Sprint | Matilde Cherubini | 18th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 200m Sprint | Rita De Gianni | 5th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m a Eliminazione | Chiara Rosucci | 10th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m a Eliminazione | Emma Meucci | 33rd |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m a Eliminazione | Giulia Serafin | 9th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m a Eliminazione | Guglielmo Lorenzoni | 5th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m a Eliminazione | Marco Pieraccini | 8th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m a Eliminazione | Matilde Cherubini | 12th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m a Eliminazione | Rita De Gianni | 7th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m a Punti | Chiara Orlandini | 41st |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m a Punti | Erminia Rutilo | 38th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m a Punti | Margherita Minghi | 23rd |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m a Punti | Sofia Guerrini | 33rd |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 300m Sprint | Chiara Orlandini | 40th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 300m Sprint | Erminia Rutilo | 40th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 300m Sprint | Margherita Minghi | 37th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 300m Sprint | Sofia Guerrini | 25th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 5000m a Eliminazione | Chiara Orlandini | n.c. |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 5000m a Eliminazione | Erminia Rutilo | 16th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 5000m a Eliminazione | Margherita Minghi | 31st |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 5000m a Eliminazione | Sofia Guerrini | 24th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 5000m a Punti | Margherita Meucci | 18th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | Classifica per società | Mens Sana 1871 | 1st 🏆 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | Classifica per società | Mens Sana 1871 | 2nd |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 1 giro Sprint | Duccio Marsili | 3rd 🥉 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 1 giro Sprint | Giorgia Bormida | 3rd 🥉 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 1 giro Sprint | Giuseppe Bramante | 6th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 10000m a Punti | Giuseppe Bramante | 16th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 1000m | Duccio Marsili | 7th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 1000m | Duccio Marsili | 7th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 1000m | Giorgia Bormida | 10th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 100m in Corsia | Omero Tafi | 4th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 15000m a Eliminazione | Giuseppe Bramante | 1st 🥇 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 15000m a Punti | Giuseppe Bramante | 15th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 200m | Giorgia Bormida | 8th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 200m a Cronometro | Duccio Marsili | 3rd 🥉 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 200m a Cronometro | Omero Tafi | 4th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 500m | Duccio Marsili | 1st 🥇 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 500m | Giorgia Bormida | 8th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | 500m | Omero Tafi | 3rd 🥉 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | a Eliminazione | Giorgia Bormida | 3rd 🥉 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Maratona | Giorgia Bormida | 37th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Maratona | Giuseppe Bramante | 12th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Maratona | Omero Tafi | 45th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Staffetta Squadre | Duccio Marsili | 1st 🥇 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Staffetta Squadre | Giorgia Bormida | 5th |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Staffetta Squadre | Omero Tafi | 2nd 🥈 |
| 🇪🇺 Campionato Europeo | Team Sprint | Giorgia Bormida | 2nd 🥈 |
| 🌍 Campionato Mondiale | 10000m a Eliminazione | Gabriele Cannoni | 3rd 🥉 |
| 🌍 Campionato Mondiale | 10000m a Punti e a Eliminazione | Gabriele Cannoni | 14th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 1000m | Duccio Marsili | 2nd 🥈 |
| 🌍 Campionato Mondiale | 1000m | Filippo Scotto | 15th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 1000m | Giorgia Bormida | 10th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 1000m | Giuseppe Bramante | 7th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 100m in Corsia | Giorgia Bormida | 19th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 100m in Corsia | Omero Tafi | 8th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 15000m a Eliminazione | Filippo Scotto | 11th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 15000m a Eliminazione | Gabriele Cannoni | 3rd 🥉 |
| 🌍 Campionato Mondiale | 200m | Duccio Marsili | 8th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 200m | Giorgia Bormida | 10th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 200m | Omero Tafi | 6th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 42195m Maratona | Duccio Marsili | 52nd |
| 🌍 Campionato Mondiale | 42195m Maratona | Giorgia Bormida | 89th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 42195m Maratona | Giuseppe Bramante | 17th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 42195m Maratona | Giuseppe Bramante | 17th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 500m | Duccio Marsili | 5th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 500m | Duccio Marsili | 8th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 500m | Filippo Scotto | 5th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 500m | Giorgia Bormida | 6th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 500m | Giorgia Bormida | 11th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 500m | Omero Tafi | 5th |
| 🌍 Campionato Mondiale | 500m | Omero Tafi | 5th |
| 🌍 Campionato Mondiale | Staffetta Squadre | Duccio Marsili | 4th |
| 🌍 Campionato Mondiale | Staffetta Squadre | Filippo Scotto | 2nd 🥈 |
| 🌍 Campionato Mondiale | Staffetta Squadre | Gabriele Cannoni | 2nd 🥈 |
| 🌍 Campionato Mondiale | Staffetta Squadre | Giorgia Bormida | 6th |
| 🌍 Campionato Mondiale | Staffetta Squadre | Omero Tafi | 2nd 🥈 |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 1 | Alessandra Polato | 6th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 1 | Bianca Centini | 44th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 1 | Cosimo Di Bello | 11th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 1 | Domiziana Meiattini | 5th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 1 | Giulia Mattii | 96th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 1 | Guido Centini | 50th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 1 | Mireille Galassi | 62nd |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 1 | Pietro Centini | 37th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 1 | Pietro Giannettoni | 23rd |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 1 | Riccardo Lomagistro | 93rd |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 1 | Sara Angiolini | 25th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 1 | Sara Parigi | 37th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 1 | Sofia Paola Chiumiento | 3rd 🥉 |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 1 | Tommaso Marzucchi | 42nd |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 1 | Veronica Ricci | 36th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 1 | Viola Pasquini | 23rd |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 2 | Alessandra Polato | 18th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 2 | Bianca Centini | 43rd |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 2 | Cosimo Di Bello | 9th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 2 | Domiziana Meiattini | 16th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 2 | Giulia Mattii | 78th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 2 | Guido Centini | 28th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 2 | Mireille Galassi | 54th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 2 | Pietro Centini | 37th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 2 | Pietro Giannettoni | 20th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 2 | Riccardo Lomagistro | 67th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 2 | Sara Angiolini | 34th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 2 | Sara Parigi | 28th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 2 | Sofia Paola Chiumiento | 3rd 🥉 |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 2 | Tommaso Marzucchi | 40th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 2 | Veronica Ricci | 34th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 1 giro Destrezza 2 | Viola Pasquini | 33rd |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 2 giri Sprint | Alessandra Polato | 12th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 2 giri Sprint | Bianca Centini | 100th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 2 giri Sprint | Cosimo Di Bello | 7th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 2 giri Sprint | Domiziana Meiattini | 14th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 2 giri Sprint | Giulia Mattii | 95th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 2 giri Sprint | Guido Centini | 31st |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 2 giri Sprint | Mireille Galassi | 75th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 2 giri Sprint | Pietro Centini | 34th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 2 giri Sprint | Pietro Giannettoni | 23rd |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 2 giri Sprint | Riccardo Lomagistro | 78th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 2 giri Sprint | Sara Angiolini | 19th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 2 giri Sprint | Sara Parigi | 35th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 2 giri Sprint | Sofia Paola Chiumiento | 5th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 2 giri Sprint | Tommaso Marzucchi | 37th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 2 giri Sprint | Veronica Ricci | 33rd |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 2 giri Sprint | Viola Pasquini | 31st |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 5 giri in Linea | Cosimo Di Bello | 12th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 5 giri in Linea | Domiziana Meiattini | 11th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 5 giri in Linea | Guido Centini | 46th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 5 giri in Linea | Pietro Centini | 56th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 5 giri in Linea | Sara Angiolini | 16th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 5 giri in Linea | Veronica Ricci | 31st |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 5 giri in Linea | Viola Pasquini | 21st |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 8 giri in Linea | Alessandra Polato | 6th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 8 giri in Linea | Bianca Centini | 47th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 8 giri in Linea | Giulia Mattii | 55th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 8 giri in Linea | Mireille Galassi | 37th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 8 giri in Linea | Pietro Giannettoni | 28th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 8 giri in Linea | Riccardo Lomagistro | 67th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 8 giri in Linea | Sara Parigi | 27th |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 8 giri in Linea | Sofia Paola Chiumiento | 3rd 🥉 |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | 8 giri in Linea | Tommaso Marzucchi | 23rd |
| Giochi Nazionali Per Società B.Tiezzi | Classifica per società | Mens Sana 1871 | 2nd |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 21000m in Linea | Caterina Passaponti | 15th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 21000m in Linea | Gioia Rosadi | 36th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 21000m in Linea | Margherita Meucci | 34th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | Agnese Cerri | 31st |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | Alessio Fusi | 14th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | Benjamin Voltolini | 35th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | Duccio Marsili | 20th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | Filippo Scotto | n.c. |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | Francesco Andreini | 8th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | Gabriele Cannoni | 7th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | Giorgia Bormida | 3rd 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | Giulia Soggiu | 18th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | Giuseppe Bramante | 14th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | Lorenzo Baglioni | 35th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | Lucrezia De Palma | 5th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | Maurizio De Gianni | 8th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | Omero Tafi | 5th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | Rebecca Vestri | 18th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | Classifica per società | Mens Sana 1871 | 3rd |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Benjamin Voltolini | 31st |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Caterina Passaponti | 1st 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Chiara Orlandini | 26th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Duccio Marsili | 2nd 🥈 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Erminia Rutilo | 18th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Giorgia Bormida | 3rd 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Margherita Minghi | 27th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Omero Tafi | 1st 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Rebecca Vestri | 3rd 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Sofia Guerrini | 8th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Agnese Cerri | 13th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Alessio Fusi | 17th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Filippo Scotto | 3rd 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Gabriele Cannoni | 1st 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Gioia Rosadi | 25th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Giulia Soggiu | 12th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Giuseppe Bramante | 3rd 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Lorenzo Baglioni | 31st |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Lucrezia De Palma | 11th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Margherita Meucci | 10th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Agnese Cerri | 10th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Alessio Fusi | 11th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Gabriele Cannoni | 1st 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Giulia Soggiu | 21st |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Giuseppe Bramante | 2nd 🥈 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Lorenzo Baglioni | 20th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | Chiara Orlandini | 46th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | Erminia Rutilo | 9th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | Margherita Minghi | 46th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | Sofia Guerrini | 14th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | Gioia Rosadi | 13th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | Margherita Meucci | 6th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | Benjamin Voltolini | 30th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | Caterina Passaponti | 4th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | Duccio Marsili | 1st 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | Filippo Scotto | 2nd 🥈 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | Giorgia Bormida | 2nd 🥈 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | Lucrezia De Palma | 3rd 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | Omero Tafi | 3rd 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | Rebecca Vestri | 6th |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | Classifica per società | Mens Sana 1871 | 1st 🏆 |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Chiara Rosucci | 22nd |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Emma Meucci | 6th |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Giulia Serafin | 67th |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Guglielmo Lorenzoni | 2nd 🥈 |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Marco Pieraccini | 3rd 🥉 |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Matilde Cherubini | 26th |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 1 giro a Cronometro contr. | Rita De Gianni | 2nd 🥈 |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 3000m a Eliminazione | Chiara Rosucci | 14th |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 3000m a Eliminazione | Emma Meucci | 8th |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 3000m a Eliminazione | Giulia Serafin | 30th |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 3000m a Eliminazione | Guglielmo Lorenzoni | 35th |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 3000m a Eliminazione | Marco Pieraccini | 3rd 🥉 |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 3000m a Eliminazione | Matilde Cherubini | 11th |
