Rebecca Benvenuti

2025-2026 (cat. Allievi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 1 giro Sprint | 68th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 10000m a Eliminazione | 85th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 100m Sprint in corsia | 41st |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | Team sprint | 43rd |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1 giro a Cronometro contr. | 49th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 38th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 500m Sprint | 34th |
| XVII International Cup Cittร di Siena | 1 giro a Cronometro contr. | 34th |
| XVII International Cup Cittร di Siena | 10000m a Eliminazione | 55th |
| XVII International Cup Cittร di Siena | 500m Sprint | 36th |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 5th |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 11th |
| Campionato regionale strada | Team sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 6th |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 7th |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 1 giro a Staffetta | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 43rd |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 57th |
Back to the 2025-2026 team.