Braian Borges

2025-2026 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 1 giro Sprint | 48th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 10000m a Punti | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 15000m a Eliminazione | 38th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | Team sprint | 24th |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | n.c. |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | n.c. |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | n.c. |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | n.c. |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | n.c. |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 5000m a Punti | 20th |
| 3ยฐ Trofeo cittร di Pescara | 5000m a Punti | 7th |
| 3ยฐ Trofeo cittร di Pescara | 500m Sprint | 13th |
| 3ยฐ Trofeo cittร di Pescara | 8000m a Eliminazione | 8th |
Back to the 2025-2026 team.
2024-2025 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| 6 giorni international | 1 giro a Cronometro contr. | 24th |
| 6 giorni international | 10000m a Eliminazione e tv | 10th |
| 6 giorni international | 5000m a Punti | 13th |
| 6 giorni international | 500m Sprint | 18th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 1 giro Sprint | 70th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 10000m a Punti | 34th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 15000m a Eliminazione | 36th |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 10000m a Eliminazione | 38th |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 10000m a Eliminazione | 12th |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 5000m a Punti | 11th |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 62nd |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 5000m a Punti | 21st |
Back to the 2024-2025 team.
2023-2024 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ช๐บ 6 Giorni Rotellistica-European Cup | 10000m a Eliminazione | 2nd ๐ฅ |
| ๐ช๐บ 6 Giorni Rotellistica-European Cup | 10000m a Eliminazione | 10th |
| ๐ช๐บ 6 Giorni Rotellistica-European Cup | 1000m Sprint | 13th |
| ๐ช๐บ 6 Giorni Rotellistica-European Cup | 5000m a Punti | 4th |
| ๐ช๐บ 6 Giorni Rotellistica-European Cup | 500m Sprint | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | 8th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 20th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42195m in Linea | 27th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 42nd |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 12th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | Team Sprint | 27th |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 4th |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | Team Sprint | 4th |
| Arena Geisingen International 2024 | 10000m a Eliminazione | 18th |
| Arena Geisingen International 2024 | 10000m a Punti | 9th |
| Arena Geisingen International 2024 | 500m Sprint | 76th |
| Arena Geisingen International 2024 | Dobbin Sprint | 88th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 4th |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | Team Sprint | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 36th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 18th |
Back to the 2023-2024 team.
2022-2023 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42195m in Linea | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | 34th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | 20th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 35th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 59th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 19th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | 32nd |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | Team Sprint | 32nd |
| 37ยฐ Memorial Nazionale Arturo Ponzetti | 10000m a Eliminazione | 9th |
| 37ยฐ Memorial Nazionale Arturo Ponzetti | 500m Sprint | 16th |
| Trofeo International Cup 2023 12ยฐ Memorial D.Pioli | 1 giro Sprint | 4th |
| Trofeo International Cup 2023 12ยฐ Memorial D.Pioli | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 24th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 23rd |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | Team Sprint | 2nd ๐ฅ |
Back to the 2022-2023 team.