Emma Casasole

2025-2026 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 1 giro Sprint | 31st |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 100m Sprint in corsia | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 15000m a Eliminazione | 45th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1 giro a Cronometro contr. | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 43rd |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 500m Sprint | 8th |
| XVII International Cup Cittร di Siena | 1 giro a Cronometro contr. | 11th |
| XVII International Cup Cittร di Siena | 500m Sprint | 13th |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 5th |
| Campionato regionale strada | Team sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 3000m a Staffetta | 2nd ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 4th |
| Campionato provinciale strada | 1 giro a Staffetta | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 16th |
Back to the 2025-2026 team.
2024-2025 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 1 giro Sprint | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 100m Sprint in corsia | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 15000m a Eliminazione | 32nd |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | Team Sprint | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1 giro a Cronometro contr. | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 33rd |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 500m Sprint | 10th |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 200m a Cronometro | 8th |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 500m Sprint | 18th |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 1 giro a Cronometro contr. | 7th |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 1000m Sprint | 13th |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 500m Sprint | 15th |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 3rd ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 4th |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 4th |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 14th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 20th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 3000m Americana | 37th |
Back to the 2024-2025 team.
2023-2024 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 52nd |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42195m in Linea | 60th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 21st |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | 30th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | Team Sprint | 25th |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 7th |
| Campionato Regionale Strada | Team Sprint | 4th |
| Arena Geisingen International 2024 | 10000m a Eliminazione | 59th |
| Arena Geisingen International 2024 | 10000m a Punti | 59th |
| Arena Geisingen International 2024 | 500m Sprint | 64th |
| Arena Geisingen International 2024 | Dobbin Sprint | 52nd |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 8th |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 4th |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 4th |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 4th |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 5th |
| Campionato Provinciale Strada | Team Sprint | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 23rd |
Back to the 2023-2024 team.
2022-2023 (cat. Allievi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 5th |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 4th |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 5th |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 8th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 40th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 21000m in Linea | 28th |
| 14ยฐ Trofeo Cittร Di Siena, 4ยฐ Memorial Fabio Belotti | 5000m a Punti | 13th |
| 14ยฐ Trofeo Cittร Di Siena, 4ยฐ Memorial Fabio Belotti | 500m Sprint | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 38th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Eliminazione | 85th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | 11th |
| 37ยฐ Memorial Nazionale Arturo Ponzetti | 10000m a Eliminazione | 22nd |
| 37ยฐ Memorial Nazionale Arturo Ponzetti | 500m Sprint | 8th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 4th |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 8th |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 4th |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 24th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 23rd |
Back to the 2022-2023 team.