Agnese Cerri

2020-2021 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 4th |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 4th |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 4th |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 31st |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 10th |
Back to the 2020-2021 team.
2019-2020 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42195m in Linea | 11th |
| Campionato Regionale Pista | 1000m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 1000m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 12th |
Back to the 2019-2020 team.
2018-2019 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | 31st |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | 10th |
| 38ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 10000m a Eliminazione | 6th |
| 38ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 1000m Sprint | 9th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 4th |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 4th |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 4th |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 3000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 5th |
Back to the 2018-2019 team.
2017-2018 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 34th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 20000m a Eliminazione | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m | 35th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | 15th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 4th |
| 12ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 10000m a Punti e a Eliminazione | 3rd ๐ฅ |
| 12ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 500m Sprint | 9th |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 5th |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Holland Cup | 10000m a Eliminazione | 20th |
| Holland Cup | 10000m a Punti | 22nd |
| Holland Cup | 500m Sprint | 36th |
| 51ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| 51ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 500m Sprint | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | n.c. |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 4th |
Back to the 2017-2018 team.
2016-2017 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Universiadi | n.c. | |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 12th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 20000m a Eliminazione | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 500m Sprint | 25th |
| 11ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 10000m a Punti e a Eliminazione | 4th |
| 11ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 500m Sprint | 10th |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 300m a Cronometro | 4th |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| 44ยฐ Trofeo Del Lavoro | 1 giro Sprint | n.c. |
| 44ยฐ Trofeo Del Lavoro | 15 min + 3 giri in Linea | 22nd |
| 50ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 10000m a Eliminazione | 4th |
| 50ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 500m Sprint | n.c. |
| ๐ช๐บ 2ยฐ Tappa Coppa Europa | 10000m a Eliminazione | 27th |
| ๐ช๐บ 2ยฐ Tappa Coppa Europa | 10000m a Punti | 33rd |
| ๐ช๐บ 2ยฐ Tappa Coppa Europa | 500m Sprint | 54th |
| ๐ช๐บ 2ยฐ Tappa Coppa Europa | Giro Lanciato | 53rd |
| 36ยฐ Trofeo Bononia Fini | 1 giro a Cronometro | 13th |
| 36ยฐ Trofeo Bononia Fini | 10000m a Eliminazione | 7th |
| 36ยฐ Trofeo Bononia Fini | 10000m a Eliminazione | 10th |
| 36ยฐ Trofeo Bononia Fini | 10000m in Linea | 25th |
| 36ยฐ Trofeo Bononia Fini | 1000m | 13th |
| 36ยฐ Trofeo Bononia Fini | 500m Sprint | 12th |
| Campionato Regionale Strada | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 4th |
| Campionato Regionale Strada | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m | 12th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 4th |
Back to the 2016-2017 team.
2015-2016 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | 17th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 16th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1500m | n.c. |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 20000m a Eliminazione | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 500m Sprint | 15th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 40800m in Linea | 14th |
| 43ยฐ Trofeo Del Lavoro | 10000m in Linea | 14th |
| 31ยฐ Memorial A. Pozzetti | 5000m a Eliminazione | 3rd ๐ฅ |
| 31ยฐ Memorial A. Pozzetti | 500m | 4th |
| 35ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 10000m a Eliminazione | 5th |
| 35ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 500m Sprint | 7th |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 300m a Cronometro | 4th |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 500m Sprint | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 11th |
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Raduno Tecnico Regionale | n.c. |
Back to the 2015-2016 team.
2014-2015 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m | 18th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | 8th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| 18ยฐ Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | 8th |
| 18ยฐ Trofeo Memorial A. Campitelli | 10000m a Punti e a Eliminazione | 5th |
| 24ยฐ Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | 4th |
| 24ยฐ Trofeo Memorial Domenico Bosica | 500m Sprint | 7th |
| 30ยฐ Meeting Cittร Di San Benedetto Del Tronto | 10000m a Punti | 8th |
| 30ยฐ Meeting Cittร Di San Benedetto Del Tronto | 1000m in Linea | 8th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 20000m a Eliminazione | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 5000m Americana | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 500m Sprint | 20th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | 15th |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 300m a Cronometro | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| 30ยฐ Memorial Arturo Ponzetti | 5000m in Linea | 10th |
| 30ยฐ Memorial Arturo Ponzetti | 500m in Linea | 13th |
| 42ยฐ Trofeo Del Lavoro | 1 giro Sprint | 9th |
| 42ยฐ Trofeo Del Lavoro | 10000m in Linea | 5th |
| 34ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 10000m a Eliminazione | 5th |
| 34ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 10000m in Linea | 10th |
| 34ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 1000m | 7th |
| Campionato Regionale Strada | 200m a Cronometro | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m Americana | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
Back to the 2014-2015 team.
2013-2014 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | Americana Squadre | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | Americana Squadre | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 20000m a Eliminazione | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 500m Sprint | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | Americana Squadre | 4th |
| ๐ช๐บ Campionato Europeo | 10000m a Punti e a Eliminazione | 10th |
| ๐ช๐บ Campionato Europeo | 10000m a Punti e a Eliminazione | 14th |
| ๐ช๐บ Campionato Europeo | 15000m a Eliminazione | 8th |
| ๐ช๐บ Campionato Europeo | 20000m a Eliminazione | 14th |
| ๐ช๐บ Campionato Europeo | Maratona | 19th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m in Linea | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | Americana Squadre | 14th |
| 14ยฐ Trofeo Brioni | 10000m a Punti e a Eliminazione | 3rd ๐ฅ |
| 36ยฐ Trofeo Citta Di Cantu | 10000m a Punti e a Eliminazione | 5th |
| 36ยฐ Trofeo Citta Di Cantu | 500m Sprint | 8th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42125m Maratona | 22nd |
| Raduno Tecnico Nazionale Junior | Rt | n.c. |
| 36 Internationales Kriterium Groร-Gerau 2014 | 5000m a Eliminazione | 6th |
| 36 Internationales Kriterium Groร-Gerau 2014 | 5000m a Punti | 14th |
| 36 Internationales Kriterium Groร-Gerau 2014 | 500m Sprint | 17th |
| Raduno Tecnico Regionale | Rt | n.c. |
| ๐ช๐บ European Cup 2014, 33ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport, Prova 1 | 10000m a Eliminazione | 2nd ๐ฅ |
| ๐ช๐บ European Cup 2014, 33ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport, Prova 1 | 10000m a Punti e a Eliminazione | 4th |
| ๐ช๐บ European Cup 2014, 33ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport, Prova 1 | 1000m | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 300m a Cronometro | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | Americana Squadre | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 200m a Cronometro | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | Americana Squadre | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 10000m a Punti e a Eliminazione | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | Americana Squadre | 4th |
| Raduno Tecnico Regionale | Rt | n.c. |
| Raduno Tecnico Regionale | Rt | n.c. |
Back to the 2013-2014 team.
2012-2013 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1500m in Linea | 12th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 20000m a Eliminazione | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 5000m Americana | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m in Linea | 30th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | 11th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42195m Maratona | 18th |
| 3ยฐ Grand Prix Internazionale d'Italia, 4ยฐ Trofeo Cittร Di San Miniato | 10000m a Punti e a Eliminazione | 5th |
| 3ยฐ Grand Prix Internazionale d'Italia, 4ยฐ Trofeo Cittร Di San Miniato | 15000m a Eliminazione | 4th |
| 40ยฐ Trofeo Del Lavoro | 10Min+3Gg | 6th |
| 40ยฐ Trofeo Del Lavoro | 2 giri Sprint | 5th |
| ๐ช๐บ European Cup 2013 | 200m Sprint | 15th |
| ๐ช๐บ European Cup 2013 | 5000m a Punti | 9th |
| ๐ช๐บ European Cup 2013 | 500m Sprint | 13th |
| Gran Prix Pista | 5000m a Eliminazione | 4th |
| Gran Prix Pista | 5000m a Punti | 4th |
| Campionato Regionale Strada | 1500m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 200m a Cronometro | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | Staffetta Squadre | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 10000m a Punti e a Eliminazione | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | Inseguimento Squad. | 2nd ๐ฅ |
| Raduno Tecnico Regionale | Rt | n.c. |
Back to the 2012-2013 team.
2011-2012 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| 5 Montereale Roller Marathon | 42195m Maratona | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1500m in Linea | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 20000m a Eliminazione | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 3000m Americana | 8th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | 8th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | 8th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m in Linea | 26th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m in Linea | 26th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 9th |
| Gran Prix Della Brianza | 10000m a Punti e a Eliminazione | 5th |
| Gran Prix Della Brianza | 20000m a Eliminazione | 11th |
| 5ยฐ Trofeo Memorial Gilda Leoperdi | 10000m a Eliminazione | 4th |
| 5ยฐ Trofeo Memorial Gilda Leoperdi | 10000m a Punti e a Eliminazione | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42125m Maratona | 24th |
| 2ยฐ Grand Prix Internazionale d'Italia, 3ยฐ Trofeo Cittร Di San Miniato | 10000m a Punti e a Eliminazione | 4th |
| 39ยฐ Trofeo Internazionale Del Lavoro | 10000m a Punti | 4th |
| 39ยฐ Trofeo Internazionale Del Lavoro | 20000m a Eliminazione | 11th |
| ๐ช๐บ European Cup 2012, 31ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 10000m a Eliminazione | 6th |
| ๐ช๐บ European Cup 2012, 31ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 10000m a Punti e a Eliminazione | 10th |
| Campionato Regionale Strada | 1500m in Linea | 4th |
| Campionato Regionale Strada | 200m a Cronometro | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 300m a Cronometro | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 10000m a Punti e a Eliminazione | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | Inseguimento Squad. | 6th |
Back to the 2011-2012 team.
2010-2011 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Grand Prix Internazionale d'Italia Su Strada, San Benedetto Del Tronto (Ap), Cat. A/J/S M/F | 10000m a Punti | 8th |
| Grand Prix Internazionale d'Italia Su Strada, San Benedetto Del Tronto (Ap), Cat. A/J/S M/F | 1000m | 11th |
| Grand Prix Internazionale d'Italia Su Strada, San Benedetto Del Tronto (Ap), Cat. A/J/S M/F | 20000m a Eliminazione | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Uisp Strada | 3000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Uisp Strada | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Uisp Pista | 3000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Uisp Pista | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| 18ยฐ Trofeo M.Montessori | 10000m a Punti e a Eliminazione | 5th |
| 18ยฐ Trofeo M.Montessori | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 15th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1500m in Linea | 37th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 20000m a Eliminazione | 8th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m | 27th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | 24th |
| 2ยฐ Grand Prix Internazionale d'Italia | 10000m a Punti e a Eliminazione | 7th |
| 2ยฐ Grand Prix Internazionale d'Italia | 10000m a Punti e a Eliminazione | 7th |
| Gran Prix Internazionale d'Italia Cittร Di San Miniato | 10000m a Punti e a Eliminazione | 9th |
| Gran Prix Internazionale d'Italia Cittร Di San Miniato | 1000m in Linea | 7th |
| Gran Prix Internazionale d'Italia Cittร Di San Miniato | 15000m a Eliminazione | 7th |
| Gran Prix Internazionale d'Italia Cittร Di San Miniato | 500m Sprint | 23rd |
| Raduno Tecnico Nazionale Junior | .. | .. |
| 38ยฐ Trofeo Internazionale Del Lavoro | 10000m a Punti | 4th |
| 38ยฐ Trofeo Internazionale Del Lavoro | 500m Sprint | 4th |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana Senior | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 300m a Cronometro | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| ๐ช๐บ European Cup 2011 -1-Prova (30 Trofeo Internazionale Bononia) | 10000m a Eliminazione | 6th |
| ๐ช๐บ European Cup 2011 -1-Prova (30 Trofeo Internazionale Bononia) | 10000m a Punti e a Eliminazione | 4th |
| ๐ช๐บ European Cup 2011 -1-Prova (30 Trofeo Internazionale Bononia) | 300m a Cronometro | 11th |
| ๐ช๐บ European Cup 2011 -1-Prova (30 Trofeo Internazionale Bononia) | 500m Sprint | 11th |
| Campionato Regionale Strada | 1500m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 200m a Cronometro | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Raduno Tecnico Regionale | .. | .. |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 5000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 16th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Uisp Indoor | 1500m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Uisp Indoor | 500m Sprint | 5th |
| ๐ช๐บ European Cup In Half Marathon | 1000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| ๐ช๐บ European Cup In Half Marathon | 3000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| ๐ช๐บ European Cup In Half Marathon | 7 giri per 3000m | 3rd ๐ฅ |
Back to the 2010-2011 team.
2009-2010 (cat. Allievi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Campionato Provinciale Pista | 1000m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m in Linea | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 300m a Cronometro | 8th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Eliminazione | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1500m in Linea | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 3000m Americana | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 5000m a Punti | 9th |
| Gran Prix Internazionale D' Italia Memorial Leonello Rocchetti | 10000m a Eliminazione | 7th |
| Gran Prix Internazionale D' Italia Memorial Leonello Rocchetti | 200m Sprint | 10th |
| Gran Prix Internazionale D' Italia Memorial Leonello Rocchetti | 5000m a Punti | 7th |
| Gran Prix Internazionale D' Italia Memorial Leonello Rocchetti | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| 4ยฐ Trofeo Cittร Di Siena, Tappa C.C.I. | 5000m a Punti | 6th |
| 4ยฐ Trofeo Cittร Di Siena, Tappa C.C.I. | 500m Sprint | 4th |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 300m a Cronometro | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Uisp Pista | 3000m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Uisp Pista | 500m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Trofeo Internazionale Pista | 300m a Cronometro | 4th |
| Trofeo Internazionale Pista | 5000m a Eliminazione | 9th |
| Trofeo Internazionale Pista | 5000m a Punti | 7th |
| Trofeo Internazionale Pista | 500m Sprint | 6th |
| 37ยฐ Trofeo Internazionale Del Lavoro e Maratona Ferrara Terra e Acqua, Wic | 10000m a Eliminazione | 6th |
| 37ยฐ Trofeo Internazionale Del Lavoro e Maratona Ferrara Terra e Acqua, Wic | 500m Sprint | 11th |
| 5ยฐ Memorial M. Garra, 25ยฐ Trofeo Martiri Di San Leopoldo, 43ยฐ Trofeo Della Liberazione, 5ยฐ Trofeo Della Maremma | 5000m a Eliminazione | 6th |
| 5ยฐ Memorial M. Garra, 25ยฐ Trofeo Martiri Di San Leopoldo, 43ยฐ Trofeo Della Liberazione, 5ยฐ Trofeo Della Maremma | 5000m a Punti | 6th |
| 5ยฐ Memorial M. Garra, 25ยฐ Trofeo Martiri Di San Leopoldo, 43ยฐ Trofeo Della Liberazione, 5ยฐ Trofeo Della Maremma | 500m Sprint | 10th |
