Lucrezia De Palma

2025-2026 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 10000m a Eliminazione | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1000m Sprint | n.c. |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 5000m a Punti | 9th |
| XVII International Cup Cittร di Siena | 10000m a Eliminazione | 9th |
| XVII International Cup Cittร di Siena | 1000m Sprint | n.c. |
| XVII International Cup Cittร di Siena | 5000m a Punti | 23rd |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 5th |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | Team sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 5000m a Punti | 5th |
Back to the 2025-2026 team.
2024-2025 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 1 giro Sprint | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 10000m a Punti | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 15000m a Eliminazione | 8th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | Team Sprint | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 10000m a Eliminazione | 12th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 11th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 5000m a Punti | 9th |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 10000m a Eliminazione | 25th |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 5000m a Punti | 15th |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 10000m a Eliminazione | 9th |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 1000m Sprint | 17th |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 5000m a Punti | 7th |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 4th |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 5000m a Punti | 19th |
Back to the 2024-2025 team.
2023-2024 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | 11th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42195m in Linea | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 21st |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 12th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | 17th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | Team Sprint | 9th |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 5th |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | Team Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Arena Geisingen International 2024 | 10000m a Eliminazione | 21st |
| Arena Geisingen International 2024 | 10000m a Punti | 13th |
| Arena Geisingen International 2024 | 500m Sprint | 31st |
| Arena Geisingen International 2024 | Dobbin Sprint | 43rd |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 4th |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | Team Sprint | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 8th |
Back to the 2023-2024 team.
2022-2023 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Trofeo Cittร Di San Miniato- 5ยฐ Memorial Moreno Guerri | 1000m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Trofeo Cittร Di San Miniato- 5ยฐ Memorial Moreno Guerri | 200m a Cronometro | 1st ๐ฅ |
| Trofeo Cittร Di San Miniato- 5ยฐ Memorial Moreno Guerri | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42195m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 12th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | Team Sprint | 10th |
| 37ยฐ Memorial Nazionale Arturo Ponzetti | 500m Sprint | 4th |
| 37ยฐ Memorial Nazionale Arturo Ponzetti | 8000m a Eliminazione | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 5th |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
Back to the 2022-2023 team.
2021-2022 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42195m in Linea | 11th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | 16th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 14th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 21st |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 12th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | 11th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 4th |
| Trofeo Citta Di San Miniato, 4ยฐ Memorial Moreno Guerri | 10000m a Eliminazione | 11th |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 36th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 9th |
Back to the 2021-2022 team.
2020-2021 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42195m in Linea | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | 8th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | 12th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 8th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | 5th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 6th |
Back to the 2020-2021 team.
2019-2020 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Campionato Regionale Pista | 1000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 1000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 4th |
Back to the 2019-2020 team.
2018-2019 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Americana | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 16th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 12th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 15000 Giri a Eliminazione | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42125m in Linea | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | 11th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| 38ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 10000m a Eliminazione | 5th |
| 38ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 1000m Sprint | 7th |
| 38ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 500m Sprint | 4th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 4th |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 3000m a Punti | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 7th |
Back to the 2018-2019 team.
2017-2018 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ช๐บ Campionato Europeo | 1 giro a Cronometro | 5th |
| ๐ช๐บ Campionato Europeo | 200m | 8th |
| ๐ช๐บ Campionato Europeo | 300m Sprint | 6th |
| ๐ช๐บ Campionato Europeo | Maratona | 23rd |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 12th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 20000m a Eliminazione | 8th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | 6th |
| 12ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 10000m a Punti e a Eliminazione | 3rd ๐ฅ |
| 12ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Holland Cup | 300m Sprint | 6th |
| Holland Cup | 5000m a Punti | 36th |
| Holland Cup | 500m Sprint | 20th |
| Holland Cup | 8000m a Eliminazione | 13th |
| 33ยฐ Memorial A. Pozzetti | 5000m a Eliminazione | 3rd ๐ฅ |
| 33ยฐ Memorial A. Pozzetti | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Arena Geisingen International 2018 | 10000m a Eliminazione | 19th |
| Arena Geisingen International 2018 | 10000m a Eliminazione | 19th |
| Arena Geisingen International 2018 | 200m Sprint | 16th |
| Arena Geisingen International 2018 | 200m Sprint | 16th |
| Arena Geisingen International 2018 | 5000m a Punti | 13th |
| Arena Geisingen International 2018 | 5000m a Punti | 13th |
| Arena Geisingen International 2018 | 500m Sprint | 6th |
| Arena Geisingen International 2018 | 500m Sprint | 6th |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| 37ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 10000m a Eliminazione | 4th |
| 37ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 10000m a Punti | 4th |
| 37ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 1000m | 3rd ๐ฅ |
| 37ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 500m Sprint | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | n.c. |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Raduno Tecnico Nazionale Junior | n.c. |
Back to the 2017-2018 team.
2016-2017 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 100m Sprint | 15th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 500m Sprint | 4th |
| 11ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 10000m a Punti e a Eliminazione | 3rd ๐ฅ |
| 11ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 300m a Cronometro | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| 44ยฐ Trofeo Del Lavoro | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| 44ยฐ Trofeo Del Lavoro | 15 min + 3 giri in Linea | 6th |
| 50ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 10000m a Eliminazione | 5th |
| 50ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 500m Sprint | 5th |
| 36ยฐ Trofeo Bononia Fini | 1 giro a Cronometro | 9th |
| 36ยฐ Trofeo Bononia Fini | 10000m a Eliminazione | 11th |
| 36ยฐ Trofeo Bononia Fini | 10000m in Linea | 4th |
| 36ยฐ Trofeo Bononia Fini | 1000m | 4th |
| 36ยฐ Trofeo Bononia Fini | 5000m a Eliminazione | 6th |
| 36ยฐ Trofeo Bononia Fini | 500m Sprint | 6th |
| Campionato Regionale Strada | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3 giri Sprint | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 7th |
Back to the 2016-2017 team.