Tommaso Fantini

2025-2026 (cat. Master)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 10000m in Linea | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 5000m combinata | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 5000m in Linea | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano maratona | 42195m in Linea | 9th |
| Trofeo Internazionale del Lavoro | 5000m in Linea | 9th |
Back to the 2025-2026 team.
2024-2025 (cat. Master)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 10000m in Linea | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 5000m in Linea | 8th |
| 45ยฐ Trofeo dell'amicizia e 9ยฐ Memorial Donatella Boero | 5000m in Linea | 5th |
Back to the 2024-2025 team.
2023-2024 (cat. Master)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42195m in Linea | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m in Linea | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 5000m in Linea | 6th |
Back to the 2023-2024 team.
2022-2023 (cat. Master)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42195m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m Combinata | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 5000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
Back to the 2022-2023 team.
2021-2022 (cat. Master)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42195m in Linea | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m in Linea | 9th |
| Trofeo Citta Di San Miniato, 4ยฐ Memorial Moreno Guerri | 3000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
Back to the 2021-2022 team.
2004-2005 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Campionato Regionale Pista | 300m a Cronometro | 4th |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 4th |
| Campionato Regionale Pista | 5000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 500m Sprint | 4th |
| Campionato Regionale Strada | 1000m Formula Mondiale | 5th |
| Campionato Regionale Strada | 200m a Cronometro | 5th |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 5th |
| Campionato Regionale Strada | 5000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 5000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
Back to the 2004-2005 team.
2002-2003 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m in Linea | 62nd |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 300m a Cronometro | 21st |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | 26th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Uisp Pista | 5000m in Linea | 25th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Uisp Pista | 500m Sprint | 19th |
| Trofeo Uisp Di Arezzo | 12 Giri | 16th |
| Trofeo Uisp Di Arezzo | 2 Giri | 15th |
| 37ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 10000m a Eliminazione | 32nd |
| 37ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 500m Sprint | 34th |
| Campionato Regionale Pista | 10000m a Punti | 6th |
| Campionato Regionale Pista | 300m a Cronometro | 5th |
| Campionato Regionale Pista | 5000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 500m Sprint | 5th |
| 22ยฐ Trogeo Internazionale Bonomia Fini Sport | 500m Sprint | 8th |
| Campionato Regionale Strada | 1000m in Linea | 6th |
| Campionato Regionale Strada | 200m a Cronometro | 5th |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 6th |
| Campionato Regionale Strada | 5000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 300m a Cronometro | 4th |
| Campionato Provinciale Pista | 5000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 5000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 5000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 5000m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
Back to the 2002-2003 team.