Guglielmo Lorenzoni

2025-2026 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 1 giro Sprint | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 100m Sprint in corsia | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 15000m a Eliminazione | 43rd |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | Team sprint | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1 giro a Cronometro contr. | 22nd |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 51st |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 3000m Staffetta | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 500m Sprint | 28th |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | Team sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 3rd ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 4th |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 4th |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 4th |
| Campionato provinciale strada | 1 giro a Staffetta | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 37th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 3000m a Staffetta | 11th |
Back to the 2025-2026 team.
2024-2025 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 100m Sprint in corsia | 21st |
| ๐ World championships, track | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| ๐ World championships, track | 100m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| ๐ World championships, track | 200m Dual | 2nd ๐ฅ |
| ๐ World championships, track | 500m Sprint | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 15th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 200m a Cronometro | 1st ๐ฅ |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 1 giro a Cronometro contr. | 1st ๐ฅ |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 1000m Sprint | 7th |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 12th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
Back to the 2024-2025 team.
2023-2024 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ World Championships, Track | 200m Dual | 2nd ๐ฅ |
| ๐ช๐บ European Championships, Road | 1 giro Sprint | 3rd ๐ฅ |
| ๐ช๐บ European Championships, Road | 100m Lane | 4th |
| ๐ช๐บ European Championships, Track | 200m Dual Tt | 2nd ๐ฅ |
| ๐ช๐บ European Championships, Track | 3000m Relay | 5th |
| ๐ช๐บ European Championships, Track | 500m Sprint | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 43rd |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42195m in Linea | 26th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | 20th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | Team Sprint | 2nd ๐ฅ |
| 2ยฐ Trofeo Vesmaco | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| 2ยฐ Trofeo Vesmaco | 500m Sprint | 4th |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 4th |
| Campionato Regionale Strada | Team Sprint | 1st ๐ฅ |
| Arena Geisingen International 2024 | 500m Sprint | 34th |
| Arena Geisingen International 2024 | Dobbin Sprint | 9th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 4th |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | Team Sprint | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 16th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
Back to the 2023-2024 team.
2022-2023 (cat. Allievi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | n.c. |
| ๐ช๐บ European Championships, Road | 1 giro Sprint | 6th |
| ๐ช๐บ European Championships, Road | 100m Lane | 7th |
| ๐ช๐บ European Championships, Track | 200m Dual Tt | 3rd ๐ฅ |
| ๐ช๐บ European Championships, Track | 3000m Relay | 6th |
| ๐ช๐บ European Championships, Track | 500m Sprint | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 21000m in Linea | 24th |
| 14ยฐ Trofeo Cittร Di Siena, 4ยฐ Memorial Fabio Belotti | 5000m a Punti | 4th |
| 14ยฐ Trofeo Cittร Di Siena, 4ยฐ Memorial Fabio Belotti | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Eliminazione | 38th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | Team Sprint | 1st ๐ฅ |
| 37ยฐ Memorial Nazionale Arturo Ponzetti | 500m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| 37ยฐ Memorial Nazionale Arturo Ponzetti | 8000m a Eliminazione | 5th |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 โ 23 2023) | 10000m a Eliminazione | 74th |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 โ 23 2023) | 5000m a Punti | 74th |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 โ 23 2023) | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 โ 23 2023) | Dobbin Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 4th |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | Team Sprint | 1st ๐ฅ |
| International Cup 22/23 | 1 giro Sprint | 4th |
| International Cup 22/23 | 100m Sprint in corsia | 2nd ๐ฅ |
Back to the 2022-2023 team.
2021-2022 (cat. Allievi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 21000m in Linea | 24th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 16th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Eliminazione | 28th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | Team Sprint | 5th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| 1ยฐ Trofeo Vesmaco | 1000m Sprint | 4th |
| 1ยฐ Trofeo Vesmaco | 200m a Cronometro contr. | 4th |
| 1ยฐ Trofeo Vesmaco | 500m Sprint | 9th |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Trofeo Citta Di San Miniato, 4ยฐ Memorial Moreno Guerri | 200m a Cronometro contr. | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 5th |
| International Cup 9ยฐ Memorial D. Pioli Coppa Italia | 1 giro Sprint | 7th |
| International Cup 9ยฐ Memorial D. Pioli Coppa Italia | 10000m a Eliminazione | 9th |
| International Cup 9ยฐ Memorial D. Pioli Coppa Italia | 100m Sprint in corsia | 3rd ๐ฅ |
| International Cup 9ยฐ Memorial D. Pioli Coppa Italia | 5000m a Punti | 7th |
Back to the 2021-2022 team.
2020-2021 (cat. Ragazzi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 100m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 5000m a Eliminazione | 17th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m a Punti | 10th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 300m Sprint | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Eliminazione | 19th |
Back to the 2020-2021 team.
2019-2020 (cat. Ragazzi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m a Punti | 15th |
| Finale Dei Circuiti C.N.O./C.C.I./G.P.G. | 10 giri in Linea 2 | 2nd ๐ฅ |
| Finale Dei Circuiti C.N.O./C.C.I./G.P.G. | 2 giri Sprint 3 | n.c. |
Back to the 2019-2020 team.
2018-2019 (cat. Ragazzi 12)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 2000m a Punti | 16th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 200m Sprint | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 3000m a Eliminazione | 5th |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 3000m a Eliminazione | 35th |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | Combinata | 7th |
| Internazionali d'Italia Open-Roller International Road Race-Tappa Cci | 1250m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Internazionali d'Italia Open-Roller International Road Race-Tappa Cci | 2500m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 52ยฐ Gran Premio Della Liberazione, Marina Di Grosseto (Cat.B) | 2000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| 52ยฐ Gran Premio Della Liberazione, Marina Di Grosseto (Cat.B) | 200m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| 38ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 2000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| 38ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 200m Sprint | 4th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m a Eliminazione | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 2000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 200m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 2000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 200m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Trofeo Skate Italia Indoor Cat. R12 | 1 giro Atleti Contrapposti | 2nd ๐ฅ |
| Trofeo Skate Italia Indoor Cat. R12 | 2000m a Punti | 7th |
| Trofeo Skate Italia Indoor Cat. R12 | Combinata | 3rd ๐ฅ |
Back to the 2018-2019 team.
2017-2018 (cat. Esordienti)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| 42ยฐ Trofeo dell'amicizia | 1000m in Linea | 11th |
| 42ยฐ Trofeo dell'amicizia | 100m | 4th |
| Trofeo San Miniato 1ยฐ Memorial M. Guerri | 1000m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| Trofeo San Miniato 1ยฐ Memorial M. Guerri | 40m Sprint in corsia | 3rd ๐ฅ |
| Giochi Tiezzi 2018 | 1 giro Destrezza 1 | 10th |
| Giochi Tiezzi 2018 | 2 giri Destrezza 2 | 17th |
| Giochi Tiezzi 2018 | 2 giri Sprint (GE) | 49th |
| Giochi Tiezzi 2018 | 8 giri in Linea | 50th |
| 12ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 1000m in Linea | 5th |
| 12ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 200m Sprint | 6th |
| Campionato Regionale Strada | 1000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 200m Sprint (GE) | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 50m Sprint in corsia | 2nd ๐ฅ |
| 45ยฐ Trofeo Del Lavoro (Ferrara) | 3 giri in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 45ยฐ Trofeo Del Lavoro (Ferrara) | 90m Sprint (GE) | 1st ๐ฅ |
| 51ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 100m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| 51ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 800m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 2 giri Sprint (GE) | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 8 giri in Linea | 4th |
| Campionato Regionale Pista | Destrezza 2 | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 1000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 200m Sprint (GE) | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 50m Sprint in corsia | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint (GE) | 6th |
| Campionato Provinciale Pista | 8 giri in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | Destrezza 1 | 1st ๐ฅ |
Back to the 2017-2018 team.
2016-2017 (cat. Esordienti)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| 6ยฐ Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 2 giri Sprint | 5th |
| 6ยฐ Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| 6ยฐ Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | 8th |
| 6ยฐ Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 6 giri in Linea | n.c. |
| 6ยฐ Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 6ยฐ Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | 6th |
| 23ยฐ Trofeo Pianello Vellesina | 1200m in Linea | 6th |
| 23ยฐ Trofeo Pianello Vellesina | 300m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Trofeo Senigallia 2ยฐ Memorial D. Balducci | 2 giri in Linea | 3rd ๐ฅ |
| Trofeo Senigallia 2ยฐ Memorial D. Balducci | 9 giri in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Giochi Nazionali Per Societร Bruno Tiezzi | 1000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Giochi Nazionali Per Societร Bruno Tiezzi | Destrezza | 12th |
| 4ยฐ Trofeo Memorial M. Dibello | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| 4ยฐ Trofeo Memorial M. Dibello | 1000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 11ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 1000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 11ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 200m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 1000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | Destrezza | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | Dittico | 2nd ๐ฅ |
| 44ยฐ Trofeo Del Lavoro | 200m Sprint | 5th |
| 44ยฐ Trofeo Del Lavoro | 3 giri in Linea | 4th |
| 50ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 1200m in Linea | 29th |
| 50ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 200m Sprint | 9th |
| 36ยฐ Trofeo Bononia Fini | 600m in Linea | 4th |
| Campionato Regionale Strada | 1200m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 200m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | Dittico | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 1000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | Destrezza | 4th |
| Campionato Provinciale Pista | Dittico | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 1200m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 200m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | Dittico | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Indoor | 1000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Indoor | Destrezza | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Indoor | Dittico | 2nd ๐ฅ |
Back to the 2016-2017 team.
2015-2016 (cat. Giovanissimi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| 3ยฐ Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 200m in Linea | 6th |
| 3ยฐ Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 200m in Linea | 9th |
| 3ยฐ Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | 9th |
| 3ยฐ Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | 17th |
| 3ยฐ Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | n.c. |
| 3ยฐ Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | n.c. |
| 1ยฐ Trofeo Senigallia Skating | 1 giro in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 1ยฐ Trofeo Senigallia Skating | 6 giri in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Giochi Nazionali Per Societร Bruno Tiezzi | 800m in Linea | 25th |
| Giochi Nazionali Per Societร Bruno Tiezzi | Destrezza | 6th |
| 10ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 200m Sprint | 1st ๐ฅ |
| 10ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 800m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 800m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | Destrezza | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | Dittico | 2nd ๐ฅ |
| 31ยฐ Memorial A. Pozzetti | 400m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 49ยฐ Trofeo Della Liberazione | 1000m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| 49ยฐ Trofeo Della Liberazione | 100m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 1000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 100m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | Dittico | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 1000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 100m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | Dittico | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 800m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | Destrezza | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | Dittico | 1st ๐ฅ |
| 2ยฐ Trofeo S. Valentino Indoor | 2 giri in Linea | 4th |
| 2ยฐ Trofeo S. Valentino Indoor | 6 giri in Linea | 9th |
| Finali Challenge | 4 giri in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Finali Challenge | Destrezza | 2nd ๐ฅ |
| Finali Challenge | Staffetta | 1st ๐ฅ |
Back to the 2015-2016 team.
2014-2015 (cat. Giovanissimi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| 14ยฐ Trofeo Cittร Di Cesenatico 12ยฐ Memorial R. Massarutto | 100m Sprint | 4th |
| 14ยฐ Trofeo Cittร Di Cesenatico 12ยฐ Memorial R. Massarutto | 800m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| 18ยฐ Trofeo Memorial A. Campitelli | 200m in Linea | 9th |
| 18ยฐ Trofeo Memorial A. Campitelli | 400m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| 24ยฐ Trofeo Memorial Domenico Bosica | 200m in Linea | 6th |
| 24ยฐ Trofeo Memorial Domenico Bosica | 400m in Linea | 7th |
| 30ยฐ Meeting Cittร Di San Benedetto Del Tronto | 400m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 30ยฐ Meeting Cittร Di San Benedetto Del Tronto | 800m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| 40ยฐ Trofeo Bis dell'amicizia | 100m | 2nd ๐ฅ |
| 40ยฐ Trofeo Bis dell'amicizia | 600m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 7ยฐ Trofeo Memorial Gilda Leopardi | 600m in Linea | 5th |
| 7ยฐ Trofeo Memorial Gilda Leopardi | Destrezza | 4th |
| 21ยฐ Trofeo M. Montessori | 1 giro Sprint | 5th |
| 21ยฐ Trofeo M. Montessori | 3 giri in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Giochi Nazionali Per Societร Bruno Tiezzi | 600m in Linea | 13th |
| Giochi Nazionali Per Societร Bruno Tiezzi | Destrezza | 11th |
| Giochi Nazionali Per Societร Bruno Tiezzi | Dittico | 14th |
| 9ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 200m Sprint | 5th |
| 9ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 600m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 600m in Linea | 7th |
| Campionato Regionale Pista | Destrezza | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | Dittico | 4th |
| 42ยฐ Trofeo Del Lavoro | 1 giro in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 42ยฐ Trofeo Del Lavoro | 2 giri in Linea | 3rd ๐ฅ |
| 2ยฐ Trofeo Memorial Dibello | 600m in Linea | 9th |
| 2ยฐ Trofeo Memorial Dibello | Destrezza | 4th |
| 48ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 100m Sprint | 4th |
| 48ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 800m in Linea | 4th |
| Campionato Provinciale Strada | 100m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 800m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | Dittico | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 100m Sprint | 4th |
| Campionato Regionale Strada | 800m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | Dittico | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 600m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | Destrezza | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | Dittico | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Indoor | 600m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Indoor | Destrezza | 6th |
| Campionato Regionale Indoor | Dittico | 4th |
Back to the 2014-2015 team.