Giulia Mattii

2025-2026 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 1 giro Sprint | 23rd |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 100m Sprint in corsia | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 15000m a Eliminazione | 51st |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | Team sprint | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1 giro a Cronometro contr. | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1 giro a Cronometro contr. | 25th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 36th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 500m Sprint | 20th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 500m Sprint | 25th |
| XVII International Cup Cittร di Siena | 1 giro a Cronometro contr. | 15th |
| XVII International Cup Cittร di Siena | 500m Sprint | 18th |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 4th |
| Campionato regionale strada | Team sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 3rd ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 5th |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 8th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 3000m a Staffetta | 8th |
Back to the 2025-2026 team.
2024-2025 (cat. Allievi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 1 giro Sprint | 17th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 1 giro Sprint | 68th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 10000m a Eliminazione | 64th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 10000m a Eliminazione | 88th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 100m Sprint in corsia | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 100m Sprint in corsia | 49th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | Team Sprint | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1 giro a Cronometro contr. | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 500m Sprint | 12th |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 200m a Cronometro | 9th |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 500m Sprint | 14th |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 1 giro a Cronometro contr. | 9th |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 500m Sprint | 17th |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 7th |
| Campionato regionale pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 6th |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 8th |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 10th |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 9th |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 34th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 3000m Americana | 37th |
| 2ยฐ trofeo cittร di Pescara | 1000m Sprint | 37th |
| 2ยฐ trofeo cittร di Pescara | 200m Sprint | 4th |
| 2ยฐ trofeo cittร di Pescara | 500m Sprint | 5th |
Back to the 2024-2025 team.
2023-2024 (cat. Allievi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 64th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | 22nd |
| Trofeo Cittร Di Roma 2024 | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| Trofeo Cittร Di Roma 2024 | 1000m Sprint | 8th |
| 15ยฐ Trofeo Cittร Di Siena, 5ยฐ Memorial Fabio Belotti | 5000m a Punti | 19th |
| 15ยฐ Trofeo Cittร Di Siena, 5ยฐ Memorial Fabio Belotti | 500m Sprint | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 21000m in Linea | 65th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 36th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Eliminazione | 96th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | 17th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | Team Sprint | 25th |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 5th |
| Campionato Regionale Strada | Team Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 5th |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | Team Sprint | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 18th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 91st |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 21st |
| 1ยฐ Trofeo Cittร Di Pescara | 300m Sprint | 10th |
| 1ยฐ Trofeo Cittร Di Pescara | 5000m a Eliminazione | 31st |
Back to the 2023-2024 team.
2022-2023 (cat. Ragazzi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 300m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m in Linea | 4th |
| Campionato Provinciale Strada | 300m Sprint | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 11th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 15 giri Sprint | 19th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 16th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | 61st |
| 14ยฐ Trofeo Cittร Di Siena, 4ยฐ Memorial Fabio Belotti | 3000m a Punti | 25th |
| 14ยฐ Trofeo Cittร Di Siena, 4ยฐ Memorial Fabio Belotti | 300m Sprint | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 300m Sprint | 33rd |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 5000m a Eliminazione | 120th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m a Punti | 8th |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 6th |
| Campionato Regionale Strada | 3000m a Punti | 14th |
| Campionato Regionale Strada | 300m Sprint | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1,5 giri Sprint | 10th |
Back to the 2022-2023 team.