Marco Pieraccini

2025-2026 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 10000m a Eliminazione | n.c. |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 43rd |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 5000m a Punti | 25th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano maratona | 42195m in Linea | 18th |
| XVII International Cup Cittร di Siena | 10000m a Eliminazione | 11th |
| XVII International Cup Cittร di Siena | 1000m Sprint | 15th |
| XVII International Cup Cittร di Siena | 5000m a Punti | 6th |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | Team sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 4th |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 22nd |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 5000m a Punti | 16th |
Back to the 2025-2026 team.
2024-2025 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| 6 giorni international | 1 giro a Cronometro contr. | 5th |
| 6 giorni international | 10000m a Eliminazione e tv | 1st ๐ฅ |
| 6 giorni international | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| 6 giorni international | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 1 giro Sprint | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 10000m a Punti | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 15000m a Eliminazione | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | Team Sprint | 12th |
| ๐ World championships, track | 15000m a Eliminazione | 9th |
| ๐ World championships, track | 3000m Relay | 2nd ๐ฅ |
| ๐ World championships, track | 42195m Marathon | 23rd |
| ๐ World championships, track | 5000m a Eliminazione | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 10000m a Eliminazione | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 3000m Americana | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 10000m a Eliminazione | 6th |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 1000m Sprint | 7th |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 5000m a Punti | 9th |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 10000m a Eliminazione | 3rd ๐ฅ |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 1000m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 3rd ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| 2ยฐ trofeo cittร di Pescara | 1000m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| 2ยฐ trofeo cittร di Pescara | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| 2ยฐ trofeo cittร di Pescara | 500m Sprint | 9th |
Back to the 2024-2025 team.
2023-2024 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ช๐บ 6 Giorni Rotellistica-European Cup | 10000m a Eliminazione | 4th |
| ๐ช๐บ 6 Giorni Rotellistica-European Cup | 10000m a Eliminazione | 6th |
| ๐ช๐บ 6 Giorni Rotellistica-European Cup | 1000m Sprint | 20th |
| ๐ช๐บ 6 Giorni Rotellistica-European Cup | 5000m a Punti | 6th |
| ๐ช๐บ 6 Giorni Rotellistica-European Cup | 500m Sprint | 20th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 35th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | 40th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | Team Sprint | 15th |
| 2ยฐ Trofeo Vesmaco | 10000m a Eliminazione | 5th |
| 2ยฐ Trofeo Vesmaco | 5000m a Punti | 7th |
| 2ยฐ Trofeo Vesmaco | 500m Sprint | 9th |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | Team Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Arena Geisingen International 2024 | 10000m a Eliminazione | 23rd |
| Arena Geisingen International 2024 | 10000m a Punti | 17th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | Team Sprint | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 8th |
Back to the 2023-2024 team.
2022-2023 (cat. Allievi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 21000m in Linea | 7th |
| 14ยฐ Trofeo Cittร Di Siena, 4ยฐ Memorial Fabio Belotti | 5000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| 14ยฐ Trofeo Cittร Di Siena, 4ยฐ Memorial Fabio Belotti | 500m Sprint | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | Team Sprint | 1st ๐ฅ |
| 37ยฐ Memorial Nazionale Arturo Ponzetti | 500m Sprint | 6th |
| 37ยฐ Memorial Nazionale Arturo Ponzetti | 8000m a Eliminazione | 22nd |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 โ 23 2023) | 10000m a Eliminazione | 5th |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 โ 23 2023) | 5000m a Punti | 13th |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 โ 23 2023) | 500m Sprint | 25th |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 โ 23 2023) | Dobbin Sprint | 20th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m a Punti | 4th |
Back to the 2022-2023 team.
2021-2022 (cat. Allievi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 21000m in Linea | 16th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 14th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 16th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Eliminazione | 21st |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 5000m a Punti | 20th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| 1ยฐ Trofeo Vesmaco | 10000m a Eliminazione | 15th |
| 1ยฐ Trofeo Vesmaco | 5000m a Punti | 21st |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 4th |
| Trofeo Citta Di San Miniato, 4ยฐ Memorial Moreno Guerri | 10000m a Eliminazione | 9th |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 35th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m a Punti | 19th |
Back to the 2021-2022 team.
2020-2021 (cat. Ragazzi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Campionato Provinciale Pista | 3000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 300m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 300m Sprint | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 100m Sprint | 19th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 5000m a Eliminazione | 19th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 18th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m a Punti | 19th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 300m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Eliminazione | 10th |
Back to the 2020-2021 team.
2019-2020 (cat. Ragazzi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Campionato Regionale Pista | 1000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 300m Sprint | 1st ๐ฅ |
| 3ยฐ Mwc Skating Race 2020 | 1 giro in Linea | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 29th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m a Punti | 24th |
| Finale Dei Circuiti C.N.O./C.C.I./G.P.G. | 10 giri in Linea 1 | 8th |
| Finale Dei Circuiti C.N.O./C.C.I./G.P.G. | 2 giri Sprint 2 | 3rd ๐ฅ |
Back to the 2019-2020 team.
2018-2019 (cat. Ragazzi 12)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 2000m a Punti | 17th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 200m Sprint | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 3000m a Eliminazione | 8th |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 3rd ๐ฅ |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 3000m a Eliminazione | 3rd ๐ฅ |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | Combinata | 2nd ๐ฅ |
| 52ยฐ Gran Premio Della Liberazione, Marina Di Grosseto (Cat.B) | 2000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| 52ยฐ Gran Premio Della Liberazione, Marina Di Grosseto (Cat.B) | 200m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| 38ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 2000m a Punti | 3rd ๐ฅ |
| 38ยฐ Trofeo Bononia Fini Sport | 200m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 3000m a Eliminazione | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 2000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 200m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 2000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 200m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Trofeo Skate Italia Indoor Cat. R12 | 1 giro Atleti Contrapposti | 4th |
| Trofeo Skate Italia Indoor Cat. R12 | 2000m a Punti | 5th |
| Trofeo Skate Italia Indoor Cat. R12 | Combinata | 4th |
Back to the 2018-2019 team.
2017-2018 (cat. Esordienti)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Trofeo San Miniato 1ยฐ Memorial M. Guerri | 1000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Trofeo San Miniato 1ยฐ Memorial M. Guerri | 40m Sprint in corsia | 2nd ๐ฅ |
| Giochi Tiezzi 2018 | 1 giro Destrezza 1 | 2nd ๐ฅ |
| Giochi Tiezzi 2018 | 2 giri Destrezza 2 | 5th |
| Giochi Tiezzi 2018 | 2 giri Sprint (GE) | 1st ๐ฅ |
| Giochi Tiezzi 2018 | 8 giri in Linea | 1st ๐ฅ |
| 12ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 1000m in Linea | 4th |
| 12ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 200m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 1000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 200m Sprint (GE) | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 50m Sprint in corsia | 1st ๐ฅ |
| 51ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 100m Sprint | 1st ๐ฅ |
| 51ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 800m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 2 giri Sprint (GE) | n.c. |
| Campionato Regionale Pista | 8 giri in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | Destrezza 2 | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 1000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 200m Sprint (GE) | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 50m Sprint in corsia | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint (GE) | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 8 giri in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | Destrezza 1 | 6th |
Back to the 2017-2018 team.
2016-2017 (cat. Esordienti)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| 6ยฐ Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 2 giri Sprint | 1st ๐ฅ |
| 6ยฐ Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | 14th |
| 6ยฐ Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 6 giri in Linea | 3rd ๐ฅ |
| 6ยฐ Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| 23ยฐ Trofeo Pianello Vellesina | 1200m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 23ยฐ Trofeo Pianello Vellesina | 300m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| Giochi Nazionali Per Societร Bruno Tiezzi | 1000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Giochi Nazionali Per Societร Bruno Tiezzi | Destrezza | 2nd ๐ฅ |
| 4ยฐ Trofeo Memorial M. Dibello | 1 giro Sprint | 3rd ๐ฅ |
| 4ยฐ Trofeo Memorial M. Dibello | 1000m in Linea | 4th |
| 11ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 1000m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| 11ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 200m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 1000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | Destrezza | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | Dittico | 1st ๐ฅ |
| 50ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 1200m in Linea | 5th |
| 50ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 200m Sprint | 4th |
| 36ยฐ Trofeo Bononia Fini | 600m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 1200m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 200m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | Dittico | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 1000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | Destrezza | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | Dittico | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Indoor | 1000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Indoor | Destrezza | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Indoor | Dittico | 1st ๐ฅ |
Back to the 2016-2017 team.
2015-2016 (cat. Giovanissimi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| 12ยฐ Trofeo Nazionale Pianello Vallesina | 2 giri in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 12ยฐ Trofeo Nazionale Pianello Vallesina | 400m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Giochi Nazionali Per Societร Bruno Tiezzi | 800m in Linea | 13th |
| Giochi Nazionali Per Societร Bruno Tiezzi | Destrezza | 1st ๐ฅ |
| 10ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 200m Sprint | 3rd ๐ฅ |
| 10ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 800m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 3ยฐ Memorial A. Onorato | 100m in Linea | 10th |
| 3ยฐ Memorial A. Onorato | 100m in Linea | 10th |
| 3ยฐ Memorial A. Onorato | 600m in Linea | 1st ๐ฅ |
| 3ยฐ Memorial A. Onorato | 600m in Linea | 1st ๐ฅ |
| 8ยฐ Trofeo Memorial Gilda Leoperdi | 2 giri in Linea | 6th |
| 8ยฐ Trofeo Memorial Gilda Leoperdi | 6 giri in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 800m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | Destrezza | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | Dittico | 1st ๐ฅ |
| 49ยฐ Trofeo Della Liberazione | 1000m in Linea | 1st ๐ฅ |
| 49ยฐ Trofeo Della Liberazione | 100m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 1000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 100m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | Dittico | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 1000m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 100m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | Dittico | 2nd ๐ฅ |
| 2ยฐ Trofeo S. Valentino Indoor | 2 giri in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 2ยฐ Trofeo S. Valentino Indoor | 6 giri in Linea | 1st ๐ฅ |
| Finali Challenge | 4 giri in Linea | 1st ๐ฅ |
| Finali Challenge | Destrezza | 1st ๐ฅ |
| Finali Challenge | Staffetta | 1st ๐ฅ |
Back to the 2015-2016 team.
2014-2015 (cat. Giovanissimi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | 600m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Destrezza | 2nd ๐ฅ |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Dittico | 2nd ๐ฅ |
| Raduno Tecnico Federale G-E | n.c. | |
| 14ยฐ Trofeo Cittร Di Cesenatico 12ยฐ Memorial R. Massarutto | 100m Sprint | 5th |
| 14ยฐ Trofeo Cittร Di Cesenatico 12ยฐ Memorial R. Massarutto | 800m in Linea | 7th |
| 9ยฐ Trofeo Cittร Di Narni | 200m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| 9ยฐ Trofeo Cittร Di Narni | 400m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Giochi Nazionali Per Societร Bruno Tiezzi | 600m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Giochi Nazionali Per Societร Bruno Tiezzi | Destrezza | 1st ๐ฅ |
| Giochi Nazionali Per Societร Bruno Tiezzi | Dittico | 1st ๐ฅ |
| 9ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 200m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| 9ยฐ Trofeo Cittร Di Siena | 600m in Linea | 5th |
| Campionato Regionale Pista | 600m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | Destrezza | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | Dittico | 1st ๐ฅ |
| 30ยฐ Memorial Arturo Ponzetti | 400m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 42ยฐ Trofeo Del Lavoro | 1 giro in Linea | 3rd ๐ฅ |
| 42ยฐ Trofeo Del Lavoro | 2 giri in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 2ยฐ Trofeo Memorial Dibello | 600m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| 2ยฐ Trofeo Memorial Dibello | Destrezza | 2nd ๐ฅ |
| 48ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 100m Sprint | 2nd ๐ฅ |
| 48ยฐ Gran Premio Della Liberazione | 800m in Linea | 3rd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 100m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | 800m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Strada | Dittico | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 100m Sprint | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 800m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | Dittico | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 600m in Linea | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | Destrezza | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | Dittico | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Indoor | 600m in Linea | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Indoor | Destrezza | 1st ๐ฅ |
| Campionato Regionale Indoor | Dittico | 1st ๐ฅ |
Back to the 2014-2015 team.