Mia Riccio

2024-2025 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1 giro a Cronometro contr. | 25th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 36th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 500m Sprint | 21st |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 200m a Cronometro | 26th |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 500m Sprint | 38th |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 1 giro a Cronometro contr. | 19th |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 500m Sprint | 25th |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 4th |
| Campionato regionale pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 5th |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 4th |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 7th |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 5th |
| Campionato provinciale pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 5th |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 5th |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 5th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 27th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 40th |
| 2ยฐ trofeo cittร di Pescara | 1000m Sprint | 18th |
| 2ยฐ trofeo cittร di Pescara | 200m Sprint | 12th |
| 2ยฐ trofeo cittร di Pescara | 500m Sprint | 22nd |
Back to the 2024-2025 team.
2023-2024 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 20th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 48th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | 21st |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42195m in Linea | 55th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 46th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | 20th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | 61st |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | Team Sprint | n.c. |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 4th |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 9th |
| Campionato Regionale Strada | Team Sprint | 6th |
| Arena Geisingen International 2024 | 10000m a Punti | 87th |
| Arena Geisingen International 2024 | 10000m a Punti | 88th |
| Arena Geisingen International 2024 | 500m Sprint | 100th |
| Arena Geisingen International 2024 | Dobbin Sprint | 103rd |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 8th |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 5th |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 7th |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 6th |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 19th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 58th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 21st |
Back to the 2023-2024 team.