Giulia Serafin

2025-2026 (cat. Seniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 10000m a Eliminazione | 15th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 52nd |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 3000m Staffetta | 15th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 5000m a Punti | 19th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano maratona | 42195m in Linea | 16th |
| XVII International Cup Cittร di Siena | 10000m a Eliminazione | 16th |
| XVII International Cup Cittร di Siena | 1000m Sprint | 17th |
| XVII International Cup Cittร di Siena | 5000m a Punti | 12th |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 4th |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | Team sprint | 4th |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 6th |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 4th |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 5th |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 5000m a Punti | 10th |
Back to the 2025-2026 team.
2024-2025 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 1 giro Sprint | 51st |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 10000m a Punti | 9th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | 15000m a Eliminazione | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano strada | Team Sprint | 26th |
| ๐ World championships, track | 42195m Marathon | 18th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 10000m a Eliminazione | 6th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 3000m Americana | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano pista | 5000m a Punti | 8th |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 10000m a Eliminazione | 6th |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 5000m a Punti | 4th |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 10000m a Eliminazione | 3rd ๐ฅ |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 1000m Sprint | 10th |
| 39ยฐ memorial internazionale Arturo Ponzetti | 5000m a Punti | 4th |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 7th |
| Campionato regionale pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 7th |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 4th |
| Campionato provinciale pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 4th |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 4th |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 11th |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato italiano indoor | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| 2ยฐ trofeo cittร di Pescara | 1000m Sprint | 5th |
| 2ยฐ trofeo cittร di Pescara | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| 2ยฐ trofeo cittร di Pescara | 500m Sprint | 12th |
Back to the 2024-2025 team.
2023-2024 (cat. Juniores)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | 14th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 20th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | 13th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Maratona | 42195m in Linea | 10th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 50th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | 7th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | Team Sprint | 28th |
| 2ยฐ Trofeo Vesmaco | 10000m a Eliminazione | 9th |
| 2ยฐ Trofeo Vesmaco | 5000m a Punti | 7th |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 7th |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 5th |
| Campionato Regionale Strada | Team Sprint | 6th |
| Arena Geisingen International 2024 | 500m Sprint | 67th |
| Arena Geisingen International 2024 | Dobbin Sprint | 78th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 9th |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 6th |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 7th |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 4th |
| Campionato Provinciale Strada | Team Sprint | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 24th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 5th |
Back to the 2023-2024 team.
2022-2023 (cat. Allievi)
| Event | Race | Position |
|---|---|---|
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 7th |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1st ๐ฅ |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 8th |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 7th |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 4th |
| 14ยฐ Trofeo Cittร Di Siena, 4ยฐ Memorial Fabio Belotti | 5000m a Punti | 1st ๐ฅ |
| 14ยฐ Trofeo Cittร Di Siena, 4ยฐ Memorial Fabio Belotti | 500m Sprint | 12th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 69th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 10000m a Eliminazione | 4th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Strada | 5000m a Punti | 9th |
| 37ยฐ Memorial Nazionale Arturo Ponzetti | 10000m a Eliminazione | 4th |
| 37ยฐ Memorial Nazionale Arturo Ponzetti | 500m Sprint | 22nd |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 โ 23 2023) | 10000m a Eliminazione | 6th |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 โ 23 2023) | 5000m a Punti | 34th |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 โ 23 2023) | 500m Sprint | 47th |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 โ 23 2023) | Dobbin Sprint | 57th |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 8th |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 8th |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 2nd ๐ฅ |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 18th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m a Punti | 17th |
| ๐ฎ๐น Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 3rd ๐ฅ |
| International Cup 22/23 | 1 giro Sprint | 15th |
| International Cup 22/23 | 10000m a Eliminazione | 3rd ๐ฅ |
| International Cup 22/23 | 5000m a Punti | 4th |
Back to the 2022-2023 team.