La squadra nella stagione 2014/2015
Atleti

Margherita Bruttini, giovanissimi

Antonio Cercone, giovanissimi

Matilde Cherubini, giovanissimi

Guglielmo Lorenzoni, giovanissimi

Pietro Marzucchi, giovanissimi

Emma Meucci, giovanissimi

Margherita Minghi, giovanissimi

Samuele Mosconi, giovanissimi

Marco Pieraccini, giovanissimi

Erminia Rutilo, giovanissimi

Giulia Serafin, giovanissimi

Sara Alpini, esordienti

Clementina Baldesi, esordienti

Matilde Ballocci, esordienti

Matteo Bernini, esordienti

Mirella Cercone, esordienti

Ginevra Cucini, esordienti

Alessia Durante, esordienti

Margherita Meucci, esordienti

Chiara Orlandini, esordienti

Gaia Attivati, ragazzi

Gabriele Cannoni, ragazzi

Giulia Ceccantini, ragazzi

Alessio Fusi, ragazzi

Chiara Malentacchi, ragazzi

Caterina Passaponti, ragazzi

Maddalena Pini, ragazzi

Gioia Rosadi, ragazzi

Lorenzo Baglioni, allievi

Tommaso Ballocci, allievi

Diletta Belloni, allievi

Alessandra Caroccia, allievi

Francesca Dini, allievi

Federica Gentilini, allievi

Viola Monaci, allievi

Cesare Rabazzi, allievi

Omero Tafi, allievi

Rebecca Vestri, allievi

Giorgia Bormida, juniores

Carlotta Galluzzi, juniores

Matilde Marzucchi, juniores

Giulia Soggiu, juniores

Giulia Bonechi, seniores

Laura Brandolini, seniores

Agnese Cerri, seniores

Juan Garcia, seniores

Duccio Marsili, seniores

Livia Niccolucci, seniores

Filippo Soldati, seniores

Andrea Trafeli, seniores

Benjamin Voltolini, seniores
Allenatori

Alessandro Bocci

Francesca Bocci

Erika Crociani

Ginevra Marzucchi

Laura Perinti

Alessia Roveti
Dirigenti

Simone Ballocci

Riccardo Cannoni

Roberto Cerri

Marta Fontani

Tiziana Lenzini

Elisa Pisaneschi

Claudia Sbardellati

Angelica Zanini
L’organigramma della Mens Sana 1871.
Risultati
Campionati mondiali 🌍
Medaglie d'oro: 0 🥇
Medaglie d'argento: 1 🥈
Medaglie di bronzo: 0 🥉
Campionati europei 🇪🇺
Medaglie d'oro: 9 🥇
Medaglie d'argento: 0 🥈
Medaglie di bronzo: 4 🥉
Campionati italiani 🇮🇹
Vinti dalla squadra: 1 🏆
Medaglie d'oro: 18 🥇
Medaglie d'argento: 10 🥈
Medaglie di bronzo: 22 🥉
Altre gare
Medaglie d'oro: 246 🥇
Medaglie d'argento: 218 🥈
Medaglie di bronzo: 160 🥉
Tutti i risultati
Dal più recente al più datato:
| Evento | Gara | Atleta o Società | Piazzamento |
|---|---|---|---|
| Classifica per società | Mens Sana 1871 | 1° | |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | 1000m in Linea | Chiara Orlandini | 4° |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | 1000m in Linea | Mirella Cercone | 5° |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | 1200m in Linea | Margherita Meucci | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | 1200m in Linea | Matteo Bernini | 2° 🥈 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | 2+2 Giri Con Abilità | Alessio Fusi | n.c. |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | 2+2 Giri Con Abilità | Chiara Malentacchi | 3° 🥉 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | 2+2 Giri Con Abilità | Gabriele Cannoni | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | 3000m Staffetta | Alessio Fusi | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | 3000m Staffetta | Chiara Malentacchi | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | 3000m Staffetta | Gabriele Cannoni | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | 600m in Linea | Emma Meucci | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | 600m in Linea | Marco Pieraccini | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | 800m in Linea | Antonio Cercone | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | 800m in Linea | Erminia Rutilo | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Destrezza | Antonio Cercone | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Destrezza | Chiara Orlandini | 2° 🥈 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Destrezza | Emma Meucci | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Destrezza | Erminia Rutilo | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Destrezza | Marco Pieraccini | 2° 🥈 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Destrezza | Margherita Meucci | 2° 🥈 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Destrezza | Matteo Bernini | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Destrezza | Mirella Cercone | 5° |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Dittico | Alessio Fusi | n.c. |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Dittico | Antonio Cercone | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Dittico | Chiara Malentacchi | 4° |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Dittico | Chiara Orlandini | 3° 🥉 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Dittico | Emma Meucci | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Dittico | Erminia Rutilo | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Dittico | Gabriele Cannoni | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Dittico | Marco Pieraccini | 2° 🥈 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Dittico | Margherita Meucci | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Dittico | Matteo Bernini | 1° 🥇 |
| Festivl Dei Giovani Trofeo Coni 2015 | Dittico | Mirella Cercone | 5° |
| Raduno Tecnico Federale G-E | Emma Meucci | n.c. | |
| Raduno Tecnico Federale G-E | Marco Pieraccini | n.c. | |
| Classifica per società | Mens Sana 1871 | 1° | |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 100m Sprint | Emma Meucci | 1° 🥇 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 100m Sprint | Guglielmo Lorenzoni | 4° |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 100m Sprint | Marco Pieraccini | 5° |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 100m Sprint | Matilde Cherubini | 5° |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 1200m in Linea | Chiara Orlandini | 3° 🥉 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 1500m in Linea | Margherita Meucci | 3° 🥉 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 2000m in Linea | Alessio Fusi | 5° |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 2000m in Linea | Caterina Passaponti | 4° |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 2000m in Linea | Gaia Attivati | 8° |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 2000m in Linea | Gioia Rosadi | 1° 🥇 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 2000m in Linea | Giulia Ceccantini | 3° 🥉 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 200m Sprint | Chiara Orlandini | 7° |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 200m Sprint | Margherita Meucci | 4° |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 300m Sprint | Alessio Fusi | 4° |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 300m Sprint | Caterina Passaponti | 1° 🥇 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 300m Sprint | Gaia Attivati | 10° |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 300m Sprint | Gioia Rosadi | 4° |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 300m Sprint | Giulia Ceccantini | 3° 🥉 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 5000m in Linea | Alessandra Caroccia | 2° 🥈 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 5000m in Linea | Francesca Dini | 3° 🥉 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 5000m in Linea | Omero Tafi | 1° 🥇 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 5000m in Linea | Rebecca Vestri | 4° |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 5000m in Linea | Tommaso Ballocci | 3° 🥉 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 500m Sprint | Alessandra Caroccia | 1° 🥇 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 500m Sprint | Francesca Dini | 3° 🥉 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 500m Sprint | Omero Tafi | 1° 🥇 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 500m Sprint | Rebecca Vestri | 4° |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 500m Sprint | Tommaso Ballocci | 4° |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 800m in Linea | Emma Meucci | 1° 🥇 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 800m in Linea | Guglielmo Lorenzoni | 3° 🥉 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 800m in Linea | Marco Pieraccini | 7° |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 800m in Linea | Matilde Cherubini | 5° |
| Centri Alta Formazione Federale | Alessandra Caroccia | n.c. | |
| Centri Alta Formazione Federale | Chiara Malentacchi | n.c. | |
| Centri Alta Formazione Federale | Gabriele Cannoni | n.c. | |
| Centri Alta Formazione Federale | Gioia Rosadi | n.c. | |
| Centri Alta Formazione Federale | Omero Tafi | n.c. | |
| Centri Alta Formazione Federale | Rebecca Vestri | n.c. | |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Alessandra Caroccia | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Cesare Rabazzi | 31° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Federica Gentilini | 21° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Francesca Dini | 2° 🥈 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Lorenzo Baglioni | 24° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Tommaso Ballocci | 8° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | Viola Monaci | 23° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Agnese Cerri | 7° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Duccio Marsili | 6° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Filippo Soldati | 17° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Giulia Soggiu | 8° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Laura Brandolini | 4° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Punti e a Eliminazione | Livia Niccolucci | 11° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Agnese Cerri | 18° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Alessandra Caroccia | 32° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Benjamin Voltolini | 44° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Cesare Rabazzi | 47° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Diletta Belloni | 28° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Duccio Marsili | 9° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Filippo Soldati | 43° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Giorgia Bormida | 2° 🥈 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Giulia Bonechi | 6° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Giulia Soggiu | 23° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Livia Niccolucci | 29° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Lorenzo Baglioni | 15° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Omero Tafi | 4° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m | Tommaso Ballocci | 16° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | Agnese Cerri | 8° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | Duccio Marsili | 10° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | Filippo Soldati | 28° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | Giulia Soggiu | 8° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | Laura Brandolini | 32° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 15000m a Eliminazione | Livia Niccolucci | 16° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 2000m a Punti | Alessio Fusi | 9° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 2000m a Punti | Chiara Malentacchi | 4° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 2000m a Punti | Gabriele Cannoni | 4° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 2000m a Punti | Gaia Attivati | 37° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 2000m a Punti | Gioia Rosadi | 6° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 2000m a Punti | Giulia Ceccantini | 29° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Agnese Cerri | 1° 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Alessandra Caroccia | 18° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Alessio Fusi | 12° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Benjamin Voltolini | 9° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Caterina Passaponti | 13° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Cesare Rabazzi | 12° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Chiara Malentacchi | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Diletta Belloni | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Duccio Marsili | 9° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Federica Gentilini | 13° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Filippo Soldati | 9° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Francesca Dini | 18° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Gabriele Cannoni | 12° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Gioia Rosadi | 13° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Giorgia Bormida | 1° 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Giulia Bonechi | 1° 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Livia Niccolucci | 1° 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Lorenzo Baglioni | 6° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Omero Tafi | 6° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Rebecca Vestri | 18° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Tommaso Ballocci | 6° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | Viola Monaci | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 300m a Cronometro | Benjamin Voltolini | 20° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 300m a Cronometro | Diletta Belloni | 11° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 300m a Cronometro | Federica Gentilini | 18° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 300m a Cronometro | Francesca Dini | 23° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 300m a Cronometro | Giorgia Bormida | 1° 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 300m a Cronometro | Giulia Bonechi | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 300m a Cronometro | Omero Tafi | 4° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 300m a Cronometro | Rebecca Vestri | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 300m a Cronometro | Rebecca Vestri | 15° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 300m a Cronometro | Viola Monaci | 7° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 300m Sprint | Caterina Passaponti | 36° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | Alessio Fusi | 19° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | Caterina Passaponti | 30° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | Chiara Malentacchi | 4° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | Gabriele Cannoni | 1° 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | Gaia Attivati | 43° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | Gioia Rosadi | 8° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | Giulia Ceccantini | 32° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | Alessandra Caroccia | 4° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | Cesare Rabazzi | 11° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | Federica Gentilini | 29° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | Francesca Dini | 10° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | Lorenzo Baglioni | 14° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | Tommaso Ballocci | 13° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | Benjamin Voltolini | 20° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | Diletta Belloni | 16° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | Giorgia Bormida | 2° 🥈 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | Giulia Bonechi | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | Omero Tafi | 7° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | Rebecca Vestri | 5° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | Viola Monaci | 19° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | Classifica per società | Mens Sana 1871 | 2° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Agnese Cerri | 8° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Alessandra Caroccia | 9° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Alessio Fusi | 17° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Caterina Passaponti | 5° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Chiara Malentacchi | 7° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Diletta Belloni | 19° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Duccio Marsili | 16° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Federica Gentilini | 23° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Filippo Soldati | 27° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Francesca Dini | 20° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Gabriele Cannoni | 4° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Gioia Rosadi | 12° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Giulia Bonechi | 3° 🥉 |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Giulia Ceccantini | 24° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Giulia Soggiu | 9° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Laura Brandolini | 5° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Livia Niccolucci | 23° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Lorenzo Baglioni | 15° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Omero Tafi | 14° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Rebecca Vestri | 12° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | Viola Monaci | 18° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 10000m a Punti e a Eliminazione | Agnese Cerri | 5° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 10000m a Punti e a Eliminazione | Duccio Marsili | 7° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 10000m a Punti e a Eliminazione | Filippo Soldati | 19° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 10000m a Punti e a Eliminazione | Giulia Bonechi | 4° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 10000m a Punti e a Eliminazione | Giulia Soggiu | 11° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 10000m a Punti e a Eliminazione | Laura Brandolini | 14° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 10000m a Punti e a Eliminazione | Livia Niccolucci | 13° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 200m in Linea | Antonio Cercone | 11° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 200m in Linea | Emma Meucci | 2° 🥈 |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 200m in Linea | Guglielmo Lorenzoni | 9° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 200m in Linea | Margherita Minghi | 17° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 200m in Linea | Matilde Cherubini | 6° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 3000m a Punti | Alessio Fusi | 5° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 3000m a Punti | Caterina Passaponti | 16° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 3000m a Punti | Chiara Malentacchi | 2° 🥈 |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 3000m a Punti | Gabriele Cannoni | 2° 🥈 |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 3000m a Punti | Gioia Rosadi | 7° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 3000m a Punti | Giulia Ceccantini | 21° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 400m in Linea | Antonio Cercone | 11° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 400m in Linea | Chiara Orlandini | 13° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 400m in Linea | Emma Meucci | 1° 🥇 |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 400m in Linea | Guglielmo Lorenzoni | 3° 🥉 |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 400m in Linea | Margherita Meucci | 5° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 400m in Linea | Margherita Minghi | 13° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 400m in Linea | Matilde Cherubini | 6° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 400m in Linea | Mirella Cercone | 17° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 5000m a Punti | Alessandra Caroccia | 8° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 5000m a Punti | Diletta Belloni | 21° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 5000m a Punti | Federica Gentilini | 18° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 5000m a Punti | Francesca Dini | 3° 🥉 |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 5000m a Punti | Lorenzo Baglioni | 10° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 5000m a Punti | Omero Tafi | 17° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 5000m a Punti | Rebecca Vestri | 16° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 5000m a Punti | Viola Monaci | 13° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 800m in Linea | Chiara Orlandini | 13° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 800m in Linea | Margherita Meucci | 4° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 800m in Linea | Mirella Cercone | 9° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | Classifica per società | Mens Sana 1871 | 1° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | Agnese Cerri | 4° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | Alessandra Caroccia | 5° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | Diletta Belloni | 18° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | Duccio Marsili | 8° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | Federica Gentilini | 13° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | Filippo Soldati | 17° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | Francesca Dini | 8° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | Giulia Bonechi | 3° 🥉 |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | Giulia Soggiu | 4° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | Laura Brandolini | 10° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | Livia Niccolucci | 15° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | Lorenzo Baglioni | 7° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | Omero Tafi | 10° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | Rebecca Vestri | 14° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | Viola Monaci | 12° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 200m in Linea | Antonio Cercone | 13° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 200m in Linea | Emma Meucci | 2° 🥈 |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 200m in Linea | Guglielmo Lorenzoni | 6° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 200m in Linea | Margherita Minghi | 13° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 200m in Linea | Matilde Cherubini | 7° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 300m Sprint | Alessio Fusi | 11° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 300m Sprint | Caterina Passaponti | 2° 🥈 |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 300m Sprint | Chiara Malentacchi | 4° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 300m Sprint | Gabriele Cannoni | 3° 🥉 |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 300m Sprint | Gioia Rosadi | 10° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 400m in Linea | Antonio Cercone | 9° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 400m in Linea | Chiara Orlandini | 7° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 400m in Linea | Emma Meucci | 2° 🥈 |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 400m in Linea | Guglielmo Lorenzoni | 7° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 400m in Linea | Margherita Meucci | 7° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 400m in Linea | Margherita Minghi | 13° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 400m in Linea | Matilde Cherubini | 10° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 400m in Linea | Mirella Cercone | 9° |
