Giulia Ceccantini

2016-2017 (cat. Allievi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 10000m a Eliminazione | 31° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 5000m a Punti | 31° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 500m Sprint | 58° |
| 11° Trofeo Città Di Siena | 5000m a Punti | 15° |
| 11° Trofeo Città Di Siena | 500m Sprint | 17° |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Pista | 300m a Cronometro | 5° |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 7° |
| 50° Gran Premio Della Liberazione | 5000m a Eliminazione | 14° |
| 50° Gran Premio Della Liberazione | 500m Sprint | 16° |
| 36° Trofeo Bononia Fini | 1000m | 28° |
| 36° Trofeo Bononia Fini | 5000m a Eliminazione | 27° |
| 36° Trofeo Bononia Fini | 5000m in Linea | 31° |
| 36° Trofeo Bononia Fini | 500m Sprint | 36° |
| Campionato Regionale Strada | 3000m Americana | 1° 🥇 |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 5° |
| Campionato Regionale Strada | 500m Sprint | 6° |
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m Americana | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Strada | 500m Sprint | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 1000m | 26° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m a Punti | 16° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 7° |
Torna alla squadra del 2016-2017.
2015-2016 (cat. Ragazzi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1 giro a Cronometro | 15° |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 1200m in Linea | 17° |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 2000m a Punti | 9° |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 2000m a Punti | 12° |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 300m Sprint | 17° |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 5000m a Eliminazione | 15° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 2000m a Punti | 13° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 18° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | 11° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 2000m a Punti | 28° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 5000m a Eliminazione | 12° |
| 10° Trofeo Città Di Siena | 300m Sprint | 8° |
| 10° Trofeo Città Di Siena | 5000m a Eliminazione | 7° |
| 41° Trofeo dell'amicizia | 2000m a Punti | 4° |
| 41° Trofeo dell'amicizia | 300m | 7° |
| 8° Trofeo Memorial Gilda Leoperdi | 2000m in Linea | 7° |
| 8° Trofeo Memorial Gilda Leoperdi | 300m in Linea | 7° |
| 49° Trofeo Della Liberazione | 2000m a Punti | 6° |
| 49° Trofeo Della Liberazione | 300m Sprint | 6° |
| 35° Trofeo Bononia Fini Sport | 1000m in Linea | 9° |
| 35° Trofeo Bononia Fini Sport | 300m Sprint | 12° |
| Campionato Regionale Pista | 2000m a Punti | 5° |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Pista | 300m Sprint | 7° |
| Campionato Regionale Strada | 2000m a Punti | 4° |
| Campionato Regionale Strada | 3000m Americana | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Strada | 300m Sprint | 4° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 2000m a Punti | 25° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3 giri Sprint | 17° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 15° |
| Campionato Provinciale Pista | 1000m in Linea | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint | 4° |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 2° 🥈 |
| Campionato Provinciale Strada | 2000m a Punti | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m Americana | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Strada | 300m Sprint | 3° 🥉 |
| Raduno Tecnico Regionale | n.c. | |
| Finali Challenge | 14 giri a tv | 7° |
| Finali Challenge | 3 giri Sprint | 6° |
| Finali Challenge | Staffetta | 2° 🥈 |
Torna alla squadra del 2015-2016.
2014-2015 (cat. Ragazzi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 2000m in Linea | 3° 🥉 |
| 14° Trofeo Città Di Cesenatico 12° Memorial R. Massarutto | 300m Sprint | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 2000m a Punti | 29° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | 32° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | 24° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 3000m a Punti | 21° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 2000m a Punti | 30° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 5000m a Eliminazione | 36° |
| 9° Trofeo Città Di Siena | 300m Sprint | 37° |
| 9° Trofeo Città Di Siena | 5000m a Eliminazione | 37° |
| 40° Trofeo dell'amicizia | 2000m a Punti | 6° |
| 40° Trofeo dell'amicizia | 300m | 7° |
| Campionato Regionale Pista | 2000m a Punti | 4° |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 4° |
| Campionato Regionale Pista | 300m Sprint | 9° |
| 42° Trofeo Del Lavoro | 1 giro in Linea | 22° |
| 42° Trofeo Del Lavoro | 9 giri in Linea | 32° |
| 2° Trofeo Memorial Dibello | 2000m a Punti | 7° |
| 2° Trofeo Memorial Dibello | 300m Sprint | 10° |
| 48° Gran Premio Della Liberazione | 2000m a Punti | 8° |
| 48° Gran Premio Della Liberazione | 300m Sprint | 13° |
| Campionato Regionale Strada | 2000m a Punti | 4° |
| Campionato Regionale Strada | 3000m Americana | 5° |
| Campionato Regionale Strada | 300m Sprint | 7° |
| Campionato Provinciale Pista | 1000m in Linea | 4° |
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Strada | 2000m a Punti | 4° |
| Campionato Provinciale Strada | 300m Sprint | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 2000m a Punti | 29° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3 giri Sprint | 25° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 5° |
Torna alla squadra del 2014-2015.