Viola Monaci

2015-2016 (cat. Juniores)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 31° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1500m | 15° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 20000m a Eliminazione | 29° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 500m Sprint | 22° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 40800m in Linea | 11° |
| 43° Trofeo Del Lavoro | 1 giro Sprint | 9° |
| 43° Trofeo Del Lavoro | 10000m in Linea | 5° |
| 31° Memorial A. Pozzetti | 3000m in Linea | 15° |
| 31° Memorial A. Pozzetti | 500m | 20° |
| 35° Trofeo Bononia Fini Sport | 10000m a Eliminazione | 19° |
| 35° Trofeo Bononia Fini Sport | 500m Sprint | 19° |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 4° |
| Campionato Regionale Pista | 300m a Cronometro | 5° |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 7° |
| Campionato Regionale Strada | 3000m Americana | 4° |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 6° |
| Campionato Regionale Strada | 500m Sprint | 8° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 11° |
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint | 4° |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 2° 🥈 |
| Campionato Provinciale Pista | 5000m a Punti | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m Americana | 2° 🥈 |
| Campionato Provinciale Strada | 5000m a Punti | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Strada | 500m Sprint | 2° 🥈 |
| Raduno Tecnico Regionale | n.c. |
Torna alla squadra del 2015-2016.
2014-2015 (cat. Allievi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | 23° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 300m a Cronometro | 7° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | 19° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 1 giro a Cronometro | 18° |
| 18° Trofeo Memorial A. Campitelli | 5000m a Punti | 13° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 10000m a Eliminazione | 12° |
| 24° Trofeo Memorial Domenico Bosica | 500m Sprint | 16° |
| 30° Meeting Città Di San Benedetto Del Tronto | 1000m in Linea | 11° |
| 30° Meeting Città Di San Benedetto Del Tronto | 5000m a Punti | 13° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 10000m a Eliminazione | 37° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m Americana | 7° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 5000m a Punti | 41° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 500m Sprint | 15° |
| 9° Trofeo Città Di Siena | 5000m a Punti | 14° |
| 9° Trofeo Città Di Siena | 500m Sprint | 12° |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 2° 🥈 |
| Campionato Regionale Pista | 300m a Cronometro | 11° |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 9° |
| 30° Memorial Arturo Ponzetti | 1500m in Linea | 8° |
| 30° Memorial Arturo Ponzetti | 500m in Linea | 9° |
| 42° Trofeo Del Lavoro | 1 giro Sprint | 5° |
| 42° Trofeo Del Lavoro | 5000m in Linea | 8° |
| 2° Trofeo Memorial Dibello | 3000m a Punti | 9° |
| 2° Trofeo Memorial Dibello | 500m Sprint | 13° |
| 48° Gran Premio Della Liberazione | 5000m a Eliminazione | 11° |
| 48° Gran Premio Della Liberazione | 500m Sprint | 11° |
| 34° Trofeo Bononia Fini Sport | 1000m | 13° |
| 34° Trofeo Bononia Fini Sport | 5000m a Eliminazione | 16° |
| 34° Trofeo Bononia Fini Sport | 5000m in Linea | 10° |
| 34° Trofeo Bononia Fini Sport | 500m Sprint | 4° |
| Campionato Regionale Strada | 200m a Cronometro | 8° |
| Campionato Regionale Strada | 3000m Americana | 1° 🥇 |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 2° 🥈 |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m Americana | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Strada | 500m Sprint | 2° 🥈 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 1000m | 14° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m a Punti | 16° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 5° |
Torna alla squadra del 2014-2015.
2013-2014 (cat. Allievi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 2° 🥈 |
| Campionato Provinciale Pista | Americana Squadre | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 2° 🥈 |
| Campionato Provinciale Strada | 500m Sprint | 2° 🥈 |
| Campionato Provinciale Strada | Americana Squadre | 1° 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 10000m a Eliminazione | 20° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 200m a Cronometro | 20° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 5000m a Punti | 21° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | Americana Squadre | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | 33° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m in Linea | 58° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | 23° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | Americana Squadre | 4° |
| 8° Trofeo Città Di Siena, Festa Della Repubblica | 5000m a Punti | 7° |
| 8° Trofeo Città Di Siena, Festa Della Repubblica | 500m Sprint | 11° |
| 2° Trofeo Giovani Città San Miniato | 5000m a Punti | 7° |
| 2° Trofeo Giovani Città San Miniato | 500m Sprint | 8° |
| 39° Trofeo dell'amicizia Fabriano (An) | 5000m a Punti | 18° |
| 39° Trofeo dell'amicizia Fabriano (An) | 500m Sprint | 15° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 21000m Mezza maratona | 15° |
| 1° Trofeo Dibello | 2 giri Sprint | 13° |
| 1° Trofeo Dibello | 5000m a Eliminazione | 7° |
| 47° Trofeo Della Liberazione | 5000m a Punti | 15° |
| 47° Trofeo Della Liberazione | 500m Sprint | 6° |
| 🇪🇺 European Cup 2014, 33° Trofeo Bononia Fini Sport, Prova 1 | 3000m a Punti | 17° |
| 🇪🇺 European Cup 2014, 33° Trofeo Bononia Fini Sport, Prova 1 | 300m a Cronometro | 18° |
| 🇪🇺 European Cup 2014, 33° Trofeo Bononia Fini Sport, Prova 1 | 5000m a Eliminazione | 9° |
| 🇪🇺 European Cup 2014, 33° Trofeo Bononia Fini Sport, Prova 1 | 500m Sprint | 11° |
| Campionato Regionale Pista | 3000m a Punti | 6° |
| Campionato Regionale Pista | 300m a Cronometro | 10° |
| Campionato Regionale Pista | Americana Squadre | 1° 🥇 |
| Campionato Regionale Strada | 200m a Cronometro | 7° |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 6° |
| Campionato Regionale Strada | Americana Squadre | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro | 12° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 2 giri Sprint | 24° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | Americana Squadre | 2° 🥈 |
| Raduno Tecnico Regionale | Rt | n.c. |
| Raduno Tecnico Regionale | Rt | n.c. |
Torna alla squadra del 2013-2014.
2012-2013 (cat. Ragazzi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1500m in Linea | 19° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 200m a Cronometro | 10° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m Americana | 20° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 5000m a Eliminazione | n.c. |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m in Linea | 25° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 200m a Cronometro | 9° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 11° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Eliminazione | 16° |
| 7° Trofeo Città Di Siena | 3000m in Linea | 7° |
| 7° Trofeo Città Di Siena | 300m Sprint | 8° |
| Trofeo Challenge | 1500m in Linea | 8° |
| Trofeo Challenge | 3000m in Linea | 6° |
| Campionato Regionale Pista | 3000m in Linea | n.c. |
| Campionato Regionale Pista | 300m Sprint | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Strada | 3000m in Linea | 1° 🥇 |
| Campionato Regionale Strada | 300m Sprint | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Strada | Staffetta Squadre | 4° |
| Campionato Provinciale Strada | 1000m in Linea | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Strada | 300m Sprint | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Pista | 1000m in Linea | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint | 1° 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro | 16° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m in Linea | 14° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | Inseguimento Squad. | 14° |
| Raduno Tecnico Regionale | Rt | n.c. |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Uisp Indoor | 1000m in Linea | 8° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Uisp Indoor | 300m Sprint | 13° |
Torna alla squadra del 2012-2013.
2011-2012 (cat. Ragazzi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1500m in Linea | 6° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m Americana | 15° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m in Linea | 11° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 300m Sprint | 15° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m in Linea | 13° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m in Linea | 13° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 16° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 16° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m in Linea | 14° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m in Linea | 14° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 300m Sprint | 11° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 300m Sprint | 11° |
| 6° Trofeo Città Di Siena, Festa Della Repubblica | 3000m in Linea | 5° |
| 6° Trofeo Città Di Siena, Festa Della Repubblica | 300m Sprint | 9° |
| 37° Trofeo dell'amicizia | 3000m in Linea | Caduta |
| 37° Trofeo dell'amicizia | 300m Sprint | 6° |
| 2° Grand Prix Internazionale d'Italia, 3° Trofeo Città Di San Miniato | 1000m in Linea | 7° |
| 2° Grand Prix Internazionale d'Italia, 3° Trofeo Città Di San Miniato | 3000m in Linea | 5° |
| 39° Trofeo Internazionale Del Lavoro | 1500m in Linea | 6° |
| 45° Trofeo Della Liberazione | 1500m in Linea | 1° 🥇 |
| 45° Trofeo Della Liberazione | 3000m in Linea | 3° 🥉 |
| 45° Trofeo Della Liberazione | 300m Sprint | 2° 🥈 |
| Campionato Regionale Strada | 3000m Americana | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Strada | 3000m in Linea | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Strada | 300m Sprint | 5° |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 2° 🥈 |
| Campionato Regionale Pista | 3000m in Linea | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Pista | 300m a Cronometro | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Pista | 1000m in Linea | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 2° 🥈 |
| Campionato Provinciale Strada | 1500m in Linea | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m Americana | 2° 🥈 |
| Campionato Provinciale Strada | 300m Sprint | 1° 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 1500m in Linea | 12° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 2 giri Sprint | 48° |
Torna alla squadra del 2011-2012.
2010-2011 (cat. Esordienti)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| Giochi Nazionali Per Società Bruno Tiezzi | 2 Giri a Cronometro Atleti Contrapposti | 14° |
| Giochi Nazionali Per Società Bruno Tiezzi | 800m in Linea | 10° |
| 5° Trofeo Città Di Siena, Festa Della Repubblica - | 2 giri Sprint | 12° |
| 5° Trofeo Città Di Siena, Festa Della Repubblica - | 800m in Linea | 16° |
| Campionato Provinciale Strada | 1000m in Linea | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Strada | 200m Sprint | 1° 🥇 |
| Campionato Regionale Pista | 2 Giri a Cronometro Atleti Contrapposti | 7° |
| Campionato Regionale Pista | 800m in Linea | 6° |
| 38° Trofeo Internazionale Del Lavoro | 1000m in Linea | 9° |
| Campionato Regionale Strada | 1000m in Linea | 5° |
| Campionato Regionale Strada | 200m Sprint | 4° |
| Campionato Provinciale Pista | 800m in Linea | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Pista | Destrezza | 1° 🥇 |
| Campionato Regionale Indoor | 2 Giri a Cronometro Atl.Contr. | 11° |
| Campionato Regionale Indoor | 800m in Linea | 5° |
Torna alla squadra del 2010-2011.