Chiara Rosucci

2025-2026 (cat. Seniores)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Campionato italiano pista | 1 giro a Cronometro contr. | 8° |
| 🇮🇹 Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 37° |
| 🇮🇹 Campionato italiano pista | 500m Sprint | 15° |
| XVII International Cup Città di Siena | 1 giro a Cronometro contr. | 9° |
| XVII International Cup Città di Siena | 1000m Sprint | n.c. |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 2° 🥈 |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 6° |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 5° |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 6° |
Torna alla squadra del 2025-2026.
2024-2025 (cat. Juniores)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Campionato italiano strada | 1 giro Sprint | 36° |
| 🇮🇹 Campionato italiano strada | 100m Sprint in corsia | 6° |
| 🇮🇹 Campionato italiano strada | 15000m a Eliminazione | 43° |
| 🇮🇹 Campionato italiano strada | Team Sprint | 2° 🥈 |
| 🇮🇹 Campionato italiano pista | 1 giro a Cronometro contr. | 6° |
| 🇮🇹 Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 27° |
| 🇮🇹 Campionato italiano pista | 3000m Americana | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato italiano pista | 500m Sprint | 7° |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 6° |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 6° |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 6° |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 6° |
| 🇮🇹 Campionato italiano indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 11° |
| 🇮🇹 Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 82° |
Torna alla squadra del 2024-2025.
2023-2024 (cat. Juniores)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42195m in Linea | 60° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 7° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | 15° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | 66° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | Team Sprint | n.c. |
| 2° Trofeo Vesmaco | 1 giro a Cronometro contr. | 5° |
| 2° Trofeo Vesmaco | 500m Sprint | 15° |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 8° |
| Campionato Regionale Strada | Team Sprint | 1° 🥇 |
| Arena Geisingen International 2024 | 10000m a Eliminazione | 62° |
| Arena Geisingen International 2024 | 10000m a Punti | 54° |
| Arena Geisingen International 2024 | 500m Sprint | 48° |
| Arena Geisingen International 2024 | Dobbin Sprint | 20° |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 2° 🥈 |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 1° 🥇 |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 9° |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 7° |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 2° 🥈 |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 2° 🥈 |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 6° |
| Campionato Provinciale Strada | Team Sprint | 1° 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 4° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 26° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 9° |
Torna alla squadra del 2023-2024.
2022-2023 (cat. Allievi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 2° 🥈 |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 4° |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 6° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 6° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 56° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 9° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | 6° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 21000m in Linea | 39° |
| 14° Trofeo Città Di Siena, 4° Memorial Fabio Belotti | 5000m a Punti | 14° |
| 14° Trofeo Città Di Siena, 4° Memorial Fabio Belotti | 500m Sprint | 9° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 24° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 10000m a Eliminazione | 88° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | 9° |
| 37° Memorial Nazionale Arturo Ponzetti | 10000m a Eliminazione | 39° |
| 37° Memorial Nazionale Arturo Ponzetti | 500m Sprint | 9° |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 – 23 2023) | 5000m a Punti | 88° |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 – 23 2023) | 500m Sprint | 18° |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 – 23 2023) | Dobbin Sprint | 7° |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 2° 🥈 |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 7° |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 6° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 6° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 23° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 3° 🥉 |
Torna alla squadra del 2022-2023.
2021-2022 (cat. Allievi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 21000m in Linea | 65° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 10° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 73° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 13° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 500m Sprint | 7° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 24° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 10000m a Eliminazione | 37° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 100m Sprint in corsia | 14° |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 2° 🥈 |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 8° |
| 1° Trofeo Vesmaco | 1000m Sprint | 21° |
| 1° Trofeo Vesmaco | 200m a Cronometro contr. | 6° |
| 1° Trofeo Vesmaco | 500m Sprint | 7° |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 5° |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 9° |
| Trofeo Citta Di San Miniato, 4° Memorial Moreno Guerri | 200m a Cronometro contr. | 10° |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 5° |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 6° |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 8° |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 4° |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 6° |
| International Cup 9° Memorial D. Pioli Coppa Italia | 1 giro Sprint | 13° |
| International Cup 9° Memorial D. Pioli Coppa Italia | 10000m a Eliminazione | 18° |
| International Cup 9° Memorial D. Pioli Coppa Italia | 100m Sprint in corsia | 10° |
| International Cup 9° Memorial D. Pioli Coppa Italia | 5000m a Punti | 8° |
Torna alla squadra del 2021-2022.
2020-2021 (cat. Ragazzi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m in Linea | 6° |
| Campionato Provinciale Pista | 300m Sprint | 6° |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m in Linea | 5° |
| Campionato Provinciale Strada | 300m Sprint | 4° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 100m Sprint | 32° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 5000m a Eliminazione | 25° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 25° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m a Punti | 21° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 19° |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 5° |
| Campionato Regionale Pista | 3000m a Punti | 5° |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Strada | 3000m a Punti | 5° |
| Campionato Regionale Strada | 300m Sprint | 4° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 10° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 5000m a Eliminazione | 30° |
Torna alla squadra del 2020-2021.
2019-2020 (cat. Ragazzi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| Campionato Regionale Pista | 1000m in Linea | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Pista | 300m Sprint | 3° 🥉 |
| 3° Mwc Skating Race 2020 | 1 giro in Linea | 4° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 32° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m a Punti | 46° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 15° |
| Finale Dei Circuiti C.N.O./C.C.I./G.P.G. | 10 giri in Linea 2 | 5° |
| Finale Dei Circuiti C.N.O./C.C.I./G.P.G. | 2 giri Sprint 2 | 5° |
Torna alla squadra del 2019-2020.
2018-2019 (cat. Ragazzi 12)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 2000m a Punti | 8° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 200m Sprint | 10° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m a Eliminazione | 10° |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 22° |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 3000m a Eliminazione | 14° |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | Combinata | 19° |
| 52° Gran Premio Della Liberazione, Marina Di Grosseto (Cat.B) | 2000m a Punti | 7° |
| 52° Gran Premio Della Liberazione, Marina Di Grosseto (Cat.B) | 200m Sprint | 7° |
| 38° Trofeo Bononia Fini Sport | 2000m a Punti | 17° |
| 38° Trofeo Bononia Fini Sport | 200m Sprint | 13° |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 4° |
| Campionato Regionale Pista | 3000m a Eliminazione | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Pista | 2000m in Linea | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Pista | 200m Sprint | 4° |
| Campionato Regionale Strada | 2000m in Linea | 4° |
| Campionato Regionale Strada | 200m Sprint | 3° 🥉 |
| Trofeo Skate Italia Indoor Cat. R12 | 1 giro Atleti Contrapposti | 16° |
| Trofeo Skate Italia Indoor Cat. R12 | 2000m a Punti | 9° |
| Trofeo Skate Italia Indoor Cat. R12 | Combinata | 10° |
Torna alla squadra del 2018-2019.
2017-2018 (cat. Esordienti)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 42° Trofeo dell'amicizia | 1000m in Linea | 3° 🥉 |
| 42° Trofeo dell'amicizia | 100m | 6° |
| 24° Trofeo Nazionale Pianello Valessina | 1 giro in Linea | 3° 🥉 |
| 24° Trofeo Nazionale Pianello Valessina | 800m in Linea | 4° |
| Trofeo San Miniato 1° Memorial M. Guerri | 1000m in Linea | 3° 🥉 |
| Trofeo San Miniato 1° Memorial M. Guerri | 40m Sprint in corsia | 5° |
| Giochi Tiezzi 2018 | 1 giro Destrezza 1 | 27° |
| Giochi Tiezzi 2018 | 2 giri Destrezza 2 | 34° |
| Giochi Tiezzi 2018 | 2 giri Sprint (GE) | 23° |
| Giochi Tiezzi 2018 | 8 giri in Linea | 13° |
| 12° Trofeo Città Di Siena | 1000m in Linea | 17° |
| 12° Trofeo Città Di Siena | 200m Sprint | 10° |
| Campionato Regionale Strada | 1000m in Linea | 6° |
| Campionato Regionale Strada | 200m Sprint (GE) | 4° |
| Campionato Regionale Strada | 50m Sprint in corsia | 3° 🥉 |
| 51° Gran Premio Della Liberazione | 100m Sprint | 7° |
| 51° Gran Premio Della Liberazione | 800m in Linea | 8° |
| Campionato Regionale Pista | 2 giri Sprint (GE) | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Pista | 8 giri in Linea | 5° |
| Campionato Regionale Pista | Destrezza 2 | 12° |
| Campionato Provinciale Pista | 1000m in Linea | 6° |
| Campionato Provinciale Pista | 200m Sprint (GE) | 5° |
| Campionato Provinciale Pista | 50m Sprint in corsia | 5° |
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint (GE) | 5° |
| Campionato Provinciale Pista | 8 giri in Linea | 5° |
| Campionato Provinciale Pista | Destrezza 1 | 5° |
Torna alla squadra del 2017-2018.
2016-2017 (cat. Esordienti)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 6° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 2 giri Sprint | 18° |
| 6° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | 13° |
| 6° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | 16° |
| 6° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 6 giri in Linea | 7° |
| 6° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | 9° |
| 6° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | 16° |
| 23° Trofeo Pianello Vellesina | 1200m in Linea | 10° |
| 23° Trofeo Pianello Vellesina | 300m in Linea | 7° |
| Trofeo Senigallia 2° Memorial D. Balducci | 2 giri in Linea | 6° |
| Trofeo Senigallia 2° Memorial D. Balducci | 9 giri in Linea | 10° |
| Giochi Nazionali Per Società Bruno Tiezzi | 1000m in Linea | 34° |
| Giochi Nazionali Per Società Bruno Tiezzi | Destrezza | 13° |
| 4° Trofeo Memorial M. Dibello | 1 giro Sprint | 6° |
| 4° Trofeo Memorial M. Dibello | 1000m in Linea | 5° |
| 11° Trofeo Città Di Siena | 1000m in Linea | 6° |
| 11° Trofeo Città Di Siena | 200m Sprint | 11° |
| Campionato Regionale Pista | 1000m in Linea | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Pista | Destrezza | 4° |
| Campionato Regionale Pista | Dittico | 4° |
| 44° Trofeo Del Lavoro | 200m Sprint | 8° |
| 44° Trofeo Del Lavoro | 3 giri in Linea | 5° |
| 50° Gran Premio Della Liberazione | 1200m in Linea | n.c. |
| 50° Gran Premio Della Liberazione | 200m Sprint | 21° |
| 36° Trofeo Bononia Fini | 600m in Linea | 4° |
| Campionato Regionale Strada | 1200m in Linea | 4° |
| Campionato Regionale Strada | 200m Sprint | 4° |
| Campionato Regionale Strada | Dittico | 4° |
| Campionato Provinciale Pista | 1000m in Linea | 4° |
| Campionato Provinciale Pista | Destrezza | 7° |
| Campionato Provinciale Pista | Dittico | 6° |
| Campionato Provinciale Strada | 1200m in Linea | 4° |
| Campionato Provinciale Strada | 200m Sprint | 4° |
| Campionato Provinciale Strada | Dittico | 4° |
| Campionato Regionale Indoor | 1000m in Linea | 4° |
| Campionato Regionale Indoor | Destrezza | 4° |
| Campionato Regionale Indoor | Dittico | 4° |
Torna alla squadra del 2016-2017.
2015-2016 (cat. Giovanissimi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| Giochi Nazionali Per Società Bruno Tiezzi | 800m in Linea | 26° |
| Giochi Nazionali Per Società Bruno Tiezzi | Destrezza | 50° |
| 10° Trofeo Città Di Siena | 200m Sprint | 14° |
| 10° Trofeo Città Di Siena | 800m in Linea | 11° |
| Campionato Regionale Pista | 800m in Linea | 6° |
| Campionato Regionale Pista | Destrezza | 10° |
| Campionato Regionale Pista | Dittico | 9° |
| 49° Trofeo Della Liberazione | 1000m in Linea | 7° |
| 49° Trofeo Della Liberazione | 100m Sprint | 11° |
| Campionato Regionale Strada | 1000m in Linea | 6° |
| Campionato Regionale Strada | 100m Sprint | 7° |
| Campionato Regionale Strada | Dittico | 7° |
| Campionato Provinciale Strada | 1000m in Linea | 5° |
| Campionato Provinciale Strada | 100m Sprint | 6° |
| Campionato Provinciale Strada | Dittico | 6° |
| Campionato Provinciale Pista | 800m in Linea | 6° |
| Campionato Provinciale Pista | Destrezza | 11° |
| Campionato Provinciale Pista | Dittico | 10° |
Torna alla squadra del 2015-2016.