Giulia Serafin

2025-2026 (cat. Seniores)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Campionato italiano pista | 10000m a Eliminazione | 15° |
| 🇮🇹 Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 52° |
| 🇮🇹 Campionato italiano pista | 3000m Staffetta | 15° |
| 🇮🇹 Campionato italiano pista | 5000m a Punti | 19° |
| 🇮🇹 Campionato italiano maratona | 42195m in Linea | 16° |
| XVII International Cup Città di Siena | 10000m a Eliminazione | 16° |
| XVII International Cup Città di Siena | 1000m Sprint | 17° |
| XVII International Cup Città di Siena | 5000m a Punti | 12° |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 4° |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 2° 🥈 |
| Campionato regionale strada | Team sprint | 4° |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 6° |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 1° 🥇 |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 2° 🥈 |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 4° |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 5° |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 4° |
| 🇮🇹 Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 10° |
| 🇮🇹 Campionato italiano indoor | 5000m a Punti | 10° |
Torna alla squadra del 2025-2026.
2024-2025 (cat. Juniores)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Campionato italiano strada | 1 giro Sprint | 51° |
| 🇮🇹 Campionato italiano strada | 10000m a Punti | 9° |
| 🇮🇹 Campionato italiano strada | 15000m a Eliminazione | 4° |
| 🇮🇹 Campionato italiano strada | Team Sprint | 26° |
| 🌍 World championships, track | 42195m Marathon | 18° |
| 🇮🇹 Campionato italiano pista | 10000m a Eliminazione | 6° |
| 🇮🇹 Campionato italiano pista | 1000m Sprint | 13° |
| 🇮🇹 Campionato italiano pista | 3000m Americana | 7° |
| 🇮🇹 Campionato italiano pista | 5000m a Punti | 8° |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 10000m a Eliminazione | 6° |
| Trofeo internazionale Vesmaco Cup | 5000m a Punti | 4° |
| 39° memorial internazionale Arturo Ponzetti | 10000m a Eliminazione | 3° 🥉 |
| 39° memorial internazionale Arturo Ponzetti | 1000m Sprint | 10° |
| 39° memorial internazionale Arturo Ponzetti | 5000m a Punti | 4° |
| Campionato regionale pista | 1 giro a Cronometro contr. | 7° |
| Campionato regionale pista | 3000m Americana | 2° 🥈 |
| Campionato regionale pista | 5000m a Punti | 1° 🥇 |
| Campionato regionale strada | 1 giro Sprint | 7° |
| Campionato regionale strada | 5000m a Punti | 1° 🥇 |
| Campionato provinciale pista | 3000m a Punti | 4° |
| Campionato provinciale pista | 3000m Americana | 2° 🥈 |
| Campionato provinciale pista | 500m Sprint | 4° |
| Campionato provinciale strada | 1 giro Sprint | 4° |
| Campionato provinciale strada | 3000m a Punti | 1° 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato italiano indoor | 1000m Sprint | 11° |
| 🇮🇹 Campionato italiano indoor | 3000m Americana | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato italiano indoor | 5000m a Punti | 1° 🥇 |
| 2° trofeo città di Pescara | 1000m Sprint | 5° |
| 2° trofeo città di Pescara | 5000m a Punti | 1° 🥇 |
| 2° trofeo città di Pescara | 500m Sprint | 12° |
Torna alla squadra del 2024-2025.
2023-2024 (cat. Juniores)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | 14° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 20° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 1° 🥇 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | 13° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 42195m in Linea | 10° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 50° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 10000m a Punti | 7° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 15000m a Eliminazione | 7° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | Team Sprint | 28° |
| 2° Trofeo Vesmaco | 10000m a Eliminazione | 9° |
| 2° Trofeo Vesmaco | 5000m a Punti | 7° |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 7° |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 5° |
| Campionato Regionale Strada | Team Sprint | 6° |
| Arena Geisingen International 2024 | 500m Sprint | 67° |
| Arena Geisingen International 2024 | Dobbin Sprint | 78° |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 9° |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 2° 🥈 |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 6° |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 7° |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 4° |
| Campionato Provinciale Strada | Team Sprint | 4° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 24° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 5000m a Punti | 5° |
Torna alla squadra del 2023-2024.
2022-2023 (cat. Allievi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 7° |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 8° |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 7° |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 4° |
| 14° Trofeo Città Di Siena, 4° Memorial Fabio Belotti | 5000m a Punti | 1° 🥇 |
| 14° Trofeo Città Di Siena, 4° Memorial Fabio Belotti | 500m Sprint | 12° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 69° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 10000m a Eliminazione | 4° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 5000m a Punti | 9° |
| 37° Memorial Nazionale Arturo Ponzetti | 10000m a Eliminazione | 4° |
| 37° Memorial Nazionale Arturo Ponzetti | 500m Sprint | 22° |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 – 23 2023) | 10000m a Eliminazione | 6° |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 – 23 2023) | 5000m a Punti | 34° |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 – 23 2023) | 500m Sprint | 47° |
| Arena Geisingen International 2023 (Apr 20 – 23 2023) | Dobbin Sprint | 57° |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 8° |
| Campionato Regionale Pista | 3000m Americana | 2° 🥈 |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 2° 🥈 |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 8° |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 2° 🥈 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 18° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m a Punti | 17° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 3° 🥉 |
| International Cup 22/23 | 1 giro Sprint | 15° |
| International Cup 22/23 | 10000m a Eliminazione | 3° 🥉 |
| International Cup 22/23 | 5000m a Punti | 4° |
Torna alla squadra del 2022-2023.
2021-2022 (cat. Allievi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 36° Memorial Internazionale Arturo Ponzetti | 10000m a Eliminazione | 5° |
| 36° Memorial Internazionale Arturo Ponzetti | 1000m Sprint | 9° |
| 36° Memorial Internazionale Arturo Ponzetti | 5000m a Punti | 7° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Maratona | 21000m in Linea | 19° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 10000m a Eliminazione | 17° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1000m Sprint | 42° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 6° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 5000m a Punti | 10° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 1 giro Sprint | 68° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 10000m a Eliminazione | 8° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 5000m a Punti | 12° |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 8° |
| Campionato Regionale Pista | 5000m a Punti | 1° 🥇 |
| 1° Trofeo Vesmaco | 10000m a Eliminazione | 5° |
| 1° Trofeo Vesmaco | 1000m Sprint | 19° |
| 1° Trofeo Vesmaco | 5000m a Punti | 10° |
| Campionato Regionale Strada | 1 giro Sprint | 8° |
| Campionato Regionale Strada | 5000m a Punti | 3° 🥉 |
| Trofeo Citta Di San Miniato, 4° Memorial Moreno Guerri | 10000m a Eliminazione | 21° |
| Campionato Provinciale Strada | 1 giro Sprint | 8° |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m a Punti | 4° |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m a Punti | 6° |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 2° 🥈 |
| Campionato Provinciale Pista | 500m Sprint | 7° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 1000m Sprint | 14° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m a Punti | 9° |
| International Cup 9° Memorial D. Pioli Coppa Italia | 1 giro Sprint | 23° |
| International Cup 9° Memorial D. Pioli Coppa Italia | 10000m a Eliminazione | 7° |
| International Cup 9° Memorial D. Pioli Coppa Italia | 5000m a Punti | 14° |
Torna alla squadra del 2021-2022.
2020-2021 (cat. Ragazzi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| Campionato Provinciale Pista | 3000m Americana | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Pista | 3000m in Linea | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Pista | 300m Sprint | 8° |
| Campionato Provinciale Strada | 3000m in Linea | 6° |
| Campionato Provinciale Strada | 300m Sprint | 8° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 100m Sprint | 93° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 5000m a Eliminazione | 6° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 84° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m a Punti | 4° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Pista | 3000m Americana | 9° |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 8° |
| Campionato Regionale Pista | 3000m a Punti | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Strada | 3000m a Punti | 1° 🥇 |
| Campionato Regionale Strada | 300m Sprint | 9° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m a Punti | 3° 🥉 |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 5000m a Eliminazione | 6° |
Torna alla squadra del 2020-2021.
2019-2020 (cat. Ragazzi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| Campionato Regionale Pista | 1000m in Linea | 2° 🥈 |
| Campionato Regionale Pista | 300m Sprint | 4° |
| Campionato Regionale Pista | 1000m in Linea | 1° 🥇 |
| Campionato Regionale Pista | 300m Sprint | 7° |
| 3° Mwc Skating Race 2020 | 1 giro in Linea | 8° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 1 giro a Cronometro contr. | 115° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m a Punti | 55° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Indoor | 3000m Americana | 15° |
Torna alla squadra del 2019-2020.
2018-2019 (cat. Ragazzi 12)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 2000m a Punti | 16° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 200m Sprint | 46° |
| 🇮🇹 Campionato Italiano Strada | 3000m a Eliminazione | 9° |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 67° |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | 3000m a Eliminazione | 30° |
| Trofeo Skate Italia R12 Pista | Combinata | 29° |
| 52° Gran Premio Della Liberazione, Marina Di Grosseto (Cat.B) | 2000m a Punti | 11° |
| 52° Gran Premio Della Liberazione, Marina Di Grosseto (Cat.B) | 200m Sprint | 18° |
| 38° Trofeo Bononia Fini Sport | 2000m a Punti | 37° |
| 38° Trofeo Bononia Fini Sport | 200m Sprint | 36° |
| Campionato Regionale Pista | 1 giro a Cronometro contr. | 8° |
| Campionato Regionale Pista | 3000m a Eliminazione | 1° 🥇 |
| Campionato Provinciale Pista | 2000m in Linea | 2° 🥈 |
| Campionato Provinciale Pista | 200m Sprint | 6° |
| Campionato Regionale Strada | 2000m in Linea | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Strada | 200m Sprint | 6° |
| Trofeo Skate Italia Indoor Cat. R12 | 1 giro Atleti Contrapposti | 48° |
| Trofeo Skate Italia Indoor Cat. R12 | 2000m a Punti | 32° |
| Trofeo Skate Italia Indoor Cat. R12 | Combinata | 29° |
Torna alla squadra del 2018-2019.
2017-2018 (cat. Esordienti)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 42° Trofeo dell'amicizia | 1000m in Linea | 8° |
| 42° Trofeo dell'amicizia | 100m | 26° |
| 24° Trofeo Nazionale Pianello Valessina | 1 giro in Linea | 11° |
| 24° Trofeo Nazionale Pianello Valessina | 800m in Linea | 7° |
| Trofeo San Miniato 1° Memorial M. Guerri | 1000m in Linea | 8° |
| Trofeo San Miniato 1° Memorial M. Guerri | 40m Sprint in corsia | 15° |
| Giochi Tiezzi 2018 | 1 giro Destrezza 1 | 21° |
| Giochi Tiezzi 2018 | 2 giri Destrezza 2 | 33° |
| Giochi Tiezzi 2018 | 2 giri Sprint (GE) | 38° |
| Giochi Tiezzi 2018 | 8 giri in Linea | 76° |
| 12° Trofeo Città Di Siena | 1000m in Linea | 10° |
| 12° Trofeo Città Di Siena | 200m Sprint | 23° |
| 5° Memorial A. Onorato | 100m in Linea | 9° |
| 5° Memorial A. Onorato | 600m in Linea | 11° |
| Campionato Regionale Strada | 1000m in Linea | 9° |
| Campionato Regionale Strada | 200m Sprint (GE) | 9° |
| Campionato Regionale Strada | 50m Sprint in corsia | 10° |
| Campionato Regionale Pista | 2 giri Sprint (GE) | 9° |
| Campionato Regionale Pista | 8 giri in Linea | 7° |
| Campionato Regionale Pista | Destrezza 2 | 9° |
| Campionato Provinciale Pista | 1000m in Linea | 8° |
| Campionato Provinciale Pista | 200m Sprint (GE) | 9° |
| Campionato Provinciale Pista | 50m Sprint in corsia | 10° |
| Campionato Provinciale Pista | 2 giri Sprint (GE) | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Pista | 8 giri in Linea | 10° |
| Campionato Provinciale Pista | Destrezza 1 | 2° 🥈 |
Torna alla squadra del 2017-2018.
2016-2017 (cat. Esordienti)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 6° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 2 giri Sprint | 21° |
| 6° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | 17° |
| 6° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | 28° |
| 6° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 6 giri in Linea | 13° |
| 6° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | 12° |
| 6° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | 22° |
| 23° Trofeo Pianello Vellesina | 1200m in Linea | 5° |
| 23° Trofeo Pianello Vellesina | 300m in Linea | 13° |
| Trofeo Senigallia 2° Memorial D. Balducci | 2 giri in Linea | 21° |
| Trofeo Senigallia 2° Memorial D. Balducci | 9 giri in Linea | 12° |
| Giochi Nazionali Per Società Bruno Tiezzi | 1000m in Linea | 19° |
| Giochi Nazionali Per Società Bruno Tiezzi | Destrezza | 18° |
| 4° Trofeo Memorial M. Dibello | 1 giro Sprint | 10° |
| 4° Trofeo Memorial M. Dibello | 1000m in Linea | 10° |
| 11° Trofeo Città Di Siena | 1000m in Linea | 8° |
| 11° Trofeo Città Di Siena | 200m Sprint | 15° |
| Campionato Regionale Pista | 1000m in Linea | 5° |
| Campionato Regionale Pista | Destrezza | 6° |
| Campionato Regionale Pista | Dittico | 5° |
| 44° Trofeo Del Lavoro | 200m Sprint | 14° |
| 44° Trofeo Del Lavoro | 3 giri in Linea | 7° |
| 50° Gran Premio Della Liberazione | 1200m in Linea | 21° |
| 50° Gran Premio Della Liberazione | 200m Sprint | 26° |
| 36° Trofeo Bononia Fini | 600m in Linea | 5° |
| Campionato Regionale Strada | 1200m in Linea | 8° |
| Campionato Regionale Strada | 200m Sprint | 7° |
| Campionato Regionale Strada | Dittico | 8° |
| Campionato Provinciale Pista | 1000m in Linea | 5° |
| Campionato Provinciale Pista | Destrezza | 4° |
| Campionato Provinciale Pista | Dittico | 5° |
| Campionato Provinciale Strada | 1200m in Linea | 5° |
| Campionato Provinciale Strada | 200m Sprint | 6° |
| Campionato Provinciale Strada | Dittico | 5° |
| Campionato Regionale Indoor | 1000m in Linea | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Indoor | Destrezza | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Indoor | Dittico | 3° 🥉 |
Torna alla squadra del 2016-2017.
2015-2016 (cat. Giovanissimi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 200m in Linea | 6° |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 200m in Linea | 16° |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | 10° |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | 13° |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 400m in Linea | 14° |
| 3° Trofeo Tre Piste dell'Adriatico | 800m in Linea | 12° |
| 1° Trofeo Senigallia Skating | 1 giro in Linea | 6° |
| 1° Trofeo Senigallia Skating | 6 giri in Linea | 7° |
| 12° Trofeo Nazionale Pianello Vallesina | 2 giri in Linea | 16° |
| 12° Trofeo Nazionale Pianello Vallesina | 400m in Linea | 10° |
| Giochi Nazionali Per Società Bruno Tiezzi | 800m in Linea | 10° |
| Giochi Nazionali Per Società Bruno Tiezzi | Destrezza | 7° |
| 10° Trofeo Città Di Siena | 200m Sprint | 13° |
| 10° Trofeo Città Di Siena | 800m in Linea | 10° |
| 41° Trofeo dell'amicizia | 100m | 8° |
| 41° Trofeo dell'amicizia | 800m in Linea | 8° |
| 8° Trofeo Memorial Gilda Leoperdi | 2 giri in Linea | 10° |
| 8° Trofeo Memorial Gilda Leoperdi | 6 giri in Linea | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Pista | 800m in Linea | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Pista | Destrezza | 8° |
| Campionato Regionale Pista | Dittico | 6° |
| 31° Memorial A. Pozzetti | 400m in Linea | 7° |
| 49° Trofeo Della Liberazione | 1000m in Linea | 6° |
| 49° Trofeo Della Liberazione | 100m Sprint | 9° |
| Campionato Regionale Strada | 1000m in Linea | 4° |
| Campionato Regionale Strada | 100m Sprint | 6° |
| Campionato Regionale Strada | Dittico | 5° |
| Campionato Provinciale Strada | 1000m in Linea | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Strada | 100m Sprint | 7° |
| Campionato Provinciale Strada | Dittico | 5° |
| Campionato Provinciale Pista | 800m in Linea | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Pista | Destrezza | 3° 🥉 |
| Campionato Provinciale Pista | Dittico | 3° 🥉 |
| 2° Trofeo S. Valentino Indoor | 2 giri in Linea | 4° |
| 2° Trofeo S. Valentino Indoor | 6 giri in Linea | 7° |
Torna alla squadra del 2015-2016.
2014-2015 (cat. Giovanissimi)
| Evento | Gara | Piazzamento |
|---|---|---|
| Giochi Nazionali Per Società Bruno Tiezzi | 600m in Linea | 19° |
| Giochi Nazionali Per Società Bruno Tiezzi | Destrezza | 19° |
| Giochi Nazionali Per Società Bruno Tiezzi | Dittico | 20° |
| 9° Trofeo Città Di Siena | 200m Sprint | 15° |
| 9° Trofeo Città Di Siena | 600m in Linea | 17° |
| Campionato Regionale Pista | 600m in Linea | 3° 🥉 |
| Campionato Regionale Pista | Destrezza | 2° 🥈 |
| Campionato Regionale Pista | Dittico | 3° 🥉 |
Torna alla squadra del 2014-2015.